SWレジューサ Sch-80
差込み溶接式管継手 SWレジューサ Sch-80 JIS B2316 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | G | C | C1 | L | B | B1 | O |
8A×6A | 6.4 | 10 | 10 | 26.4 | 14.3 | 11 | 22 |
10A×8A | 6.4 | 10 | 10 | 26.4 | 17.8 | 14.3 | 26 |
15A×8A | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | 22.2 | 14.3 | 32 |
15A×10A | 9.5 | 13 | 10 | 32.5 | 22.2 | 17.8 | 32 |
20A×8A | 9.5 | 13 | 10 | 32.5 | 27.2 | 14.3 | 38 |
20A×10A | 9.5 | 13 | 10 | 32.5 | 27.2 | 17.8 | 38 |
20A×15A | 9.5 | 13 | 10 | 32.5 | 27.2 | 22.2 | 38 |
25A×10A | 12.7 | 13 | 13 | 38.7 | 34.5 | 17.8 | 46 |
25A×15A | 12.7 | 13 | 13 | 38.7 | 34.5 | 22.2 | 46 |
25A×20A | 12.7 | 13 | 13 | 38.7 | 34.5 | 27.7 | 46 |
呼び | G | C | C1 | L | B | B1 | O |
32A×15A | 12.7 | 13 | 13 | 38.7 | 43.2 | 22.2 | 55 |
32A×20A | 12.7 | 13 | 13 | 38.7 | 43.2 | 27.7 | 55 |
32A×25A | 12.7 | 13 | 13 | 38.7 | 43.2 | 34.5 | 55 |
40A×15A | 12.7 | 13 | 13 | 38.7 | 49.1 | 22.2 | 63 |
40A×20A | 12.7 | 13 | 13 | 38.7 | 49.1 | 27.7 | 63 |
40A×25A | 12.7 | 13 | 13 | 38.7 | 49.1 | 34.5 | 63 |
40A×32A | 12.7 | 13 | 13 | 38.7 | 49.1 | 43.2 | 63 |
50A×20A | 19.1 | 16 | 13 | 48.1 | 61.1 | 27.7 | 78 |
50A×25A | 19.1 | 16 | 13 | 48.1 | 61.1 | 34.5 | 78 |
50A×32A | 19.1 | 16 | 13 | 48.1 | 61.1 | 43.2 | 78 |
50A×40A | 19.1 | 16 | 13 | 48.1 | 61.1 | 49.1 | 78 |
呼び | G | C | C1 | L | B | B1 | O |
65A×25A | 19.1 | 16 | 16 | 51.1 | 77.1 | 34.5 | 95 |
65A×32A | 19.1 | 16 | 16 | 51.1 | 77.1 | 43.2 | 95 |
65A×40A | 19.1 | 16 | 16 | 51.1 | 77.1 | 49.1 | 95 |
65A×50A | 19.1 | 16 | 16 | 51.1 | 77.1 | 61.1 | 95 |
80A×32A | 19.1 | 16 | 16 | 51.1 | 90 | 43.2 | 110 |
80A×40A | 19.1 | 16 | 16 | 51.1 | 90 | 49.1 | 110 |
80A×50A | 19.1 | 16 | 16 | 51.1 | 90 | 61.1 | 110 |
80A×65A | 19.1 | 16 | 16 | 51.1 | 90 | 77.1 | 110 |
呼び | G | C | C1 | L | B | B1 | O |
SWレジューサ Sch-160
差込み溶接式管継手 SWレジューサ Sch-160 JIS B2316 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | G | C | C1 | L | B | B1 | O |
20A×15A | 12.7 | 13 | 10 | 35.7 | 27.7 | 22.2 | 42 |
25A×15A | 12.7 | 13 | 13 | 38.7 | 34.5 | 22.2 | 50 |
25A×20A | 12.7 | 13 | 13 | 38.7 | 34.5 | 27.7 | 50 |
32A×15A | 12.7 | 13 | 13 | 38.7 | 43.2 | 22.2 | 60 |
32A×20A | 12.7 | 13 | 13 | 38.7 | 43.2 | 27.7 | 60 |
32A×25A | 12.7 | 13 | 13 | 38.7 | 43.2 | 34.5 | 60 |
呼び | G | C | C1 | L | B | B1 | O |
40A×15A | 12.7 | 13 | 13 | 38.7 | 49.1 | 22.2 | 70 |
40A×20A | 12.7 | 13 | 13 | 38.7 | 49.1 | 27.7 | 70 |
40A×25A | 12.7 | 13 | 13 | 38.7 | 49.1 | 34.5 | 70 |
40A×32A | 12.7 | 13 | 13 | 38.7 | 49.1 | 43.2 | 70 |
50A×20A | 19.1 | 16 | 13 | 48.1 | 61.1 | 27.7 | 85 |
50A×25A | 19.1 | 16 | 13 | 48.1 | 61.1 | 34.5 | 85 |
50A×32A | 19.1 | 16 | 13 | 48.1 | 61.1 | 43.2 | 85 |
50A×40A | 19.1 | 16 | 13 | 48.1 | 61.1 | 49.1 | 85 |
呼び | G | C | C1 | L | B | B1 | O |
65A×25A | 19.1 | 16 | 16 | 51.1 | 77.1 | 34.5 | 100 |
65A×32A | 19.1 | 16 | 16 | 51.1 | 77.1 | 43.2 | 100 |
65A×40A | 19.1 | 16 | 16 | 51.1 | 77.1 | 49.1 | 100 |
65A×50A | 19.1 | 16 | 16 | 51.1 | 77.1 | 61.1 | 100 |
80A×32A | 19.1 | 16 | 16 | 51.1 | 90 | 43.2 | 120 |
80A×40A | 19.1 | 16 | 16 | 51.1 | 90 | 49.1 | 120 |
80A×50A | 19.1 | 16 | 16 | 51.1 | 90 | 61.1 | 120 |
80A×65A | 19.1 | 16 | 16 | 51.1 | 90 | 77.1 | 120 |
呼び | G | C | C1 | L | B | B1 | O |
※ 参考サイト 藤井高圧工業株式会社
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
- 差込み溶接継手 45°エルボ 寸法表
- 差込み溶接継手 90°エルボ 寸法表
- 差込み溶接継 チーズ T 寸法表
- 差込み溶接継手 クロス 寸法表
- 差込み溶接継手 キャップ 寸法表
- 差込み溶接継手 ソケット( フルカップリング)寸法表
- 差込み溶接継手 ボス 寸法表
- 差込み溶接継手 ユニオン(ガスケット式) 寸法表
- 差込み溶接継手 ユニオン(Oリング式) 寸法表
- 油圧用21MPa 管フランジ 角フランジの寸法表
TOPページに戻る
スポンサーリンク