サニタリー管の換算表(協和ステンレス社製)
| 呼径 | 外径 (OD) (mm) | 内径 (mm) | 肉厚 (t) (mm) |
|---|---|---|---|
※ 協和ステンレス(株)社製の寸法表になります。他社のサニタリー製品とは寸法等が違うのもあるため注意して下さい。
| 呼径 size | 外径(OD) | 内径 | 肉厚(t) | 呼径 size |
|---|---|---|---|---|
| 8A | 13.8 | 10.5 | 1.65 | 8A |
| 10A | 17.3 | 14 | 1.65 | 10A |
| 15A | 21.7 | 17.5 | 2.1 | 15A |
| 1S | 25.4 | 23 | 1.2 | 1S |
| 1.25S | 31.8 | 29.4 | 1.2 | 1.25S |
| 1.5S | 38.1 | 35.7 | 1.2 | 1.5S |
| 2S | 50.8 | 47.8 | 1.5 | 2S |
| 2.5S | 63.5 | 59.5 | 2 | 2.5S |
| 3S | 76.3 | 72.3 | 2 | 3S |
| 3.5S | 89.1 | 85.1 | 2 | 3.5S |
| 4S | 101.6 | 97.6 | 2 | 4S |
| 4.5S | 114.3 | 108.3 | 3 | 4.5S |
| 5S | 139.8 | 133.8 | 3 | 5S |
| 6S | 165.2 | 159.2 | 3 | 6S |
※ 参考サイト 協和ステンレス株式会社
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
TOPページに戻る
スポンサーリンク
