SUS304 平鋼 - FB(フラットバー)の寸法表
・質量の計算では、5.5mの質量を計算する場合、入力窓に半角で【5.5】と入力すると答えが表示されますが、そのまま【エンターキー】を押すとページが再読み込みされてしまいます。
SUS304 平鋼 - FB(フラットバー)の寸法表と質量計算 | ||
---|---|---|
A×B (mm) | 単位質量 kg/m | 長さ(m)×質量(kg/m) |
2×6 | 0.048 | |
2×8 | 0.064 | |
2×10 | 0.159 | |
2×12 | 0.190 | |
2×15 | 0.238 | |
2×20 | 0.318 | |
2×25 | 0.395 | |
2×30 | 0.475 | |
2×32 | 0.508 | |
2×38 | 0.603 | |
2×40 | 0.635 | |
2×50 | 0.793 | |
3×5 | 0.119 | |
3×6 | 0.143 | |
3×8 | 0.190 | |
3×9 | 0.214 | |
3×10 | 0.238 | |
3×12 | 0.285 | |
3×13 | 0.310 | |
3×15 | 0.358 | |
3×16 | 0.380 | |
3×19 | 0.453 | |
3×20 | 0.475 | |
3×22 | 0.523 | |
3×25 | 0.595 | |
3×30 | 0.715 | |
3×32 | 0.760 | |
3×35 | 0.833 | |
3×38 | 0.905 | |
3×40 | 0.953 | |
3×42 | 1.00 | |
3×45 | 1.07 | |
3×50 | 1.19 | |
3×60 | 1.43 | |
3×65 | 1.55 | |
3×75 | 1.78 | |
3×100 | 2.38 | |
3×110 | 2.63 | |
3×120 | 2.85 | |
3×125 | 2.98 | |
3×130 | 3.10 | |
3×140 | 3.33 | |
3×150 | 3.58 | |
4×9 | 0.29 | |
4×10 | 0.32 | |
4×11 | 0.35 | |
4×16 | 0.41 | |
4×15 | 0.48 | |
4×16 | 0.51 | |
4×19 | 0.60 | |
4×20 | 0.64 | |
4×22 | 0.70 | |
4×25 | 0.79 | |
4×30 | 0.95 | |
4×32 | 1.02 | |
4×35 | 1.11 | |
4×38 | 1.21 | |
4×40 | 1.27 | |
4×45 | 1.43 | |
4×50 | 1.59 | |
4×60 | 1.90 | |
4×65 | 2.06 | |
4×75 | 2.38 | |
4×90 | 2.85 | |
4×100 | 3.18 | |
5×8 | 0.32 | |
5×9 | 0.36 | |
5×10 | 0.40 | |
5×12 | 0.48 | |
5×13 | 0.52 | |
5×15 | 0.60 | |
5×16 | 0.64 | |
5×19 | 0.75 | |
5×20 | 0.79 | |
5×22 | 0.87 | |
5×25 | 0.99 | |
5×30 | 1.19 | |
5×32 | 1.27 | |
5×35 | 1.39 | |
5×38 | 1.51 | |
5×40 | 1.59 | |
5×50 | 1.98 | |
5×60 | 2.38 | |
5×65 | 2.58 | |
5×75 | 2.98 | |
5×90 | 3.58 | |
5×100 | 3.95 | |
5×130 | 5.15 | |
5×150 | 5.95 | |
6×9 | 0.43 | |
6×10 | 0.48 | |
6×12 | 0.57 | |
6×13 | 0.62 | |
6×15 | 0.72 | |
6×16 | 0.76 | |
6×18 | 0.86 | |
6×19 | 0.91 | |
6×20 | 0.95 | |
6×22 | 1.05 | |
6×25 | 1.19 | |
6×30 | 1.43 | |
6×32 | 1.52 | |
6×35 | 1.67 | |
6×38 | 1.81 | |
6×40 | 1.90 | |
6×42 | 2.00 | |
6×45 | 2.14 | |
6×50 | 2.38 | |
6×60 | 2.85 | |
6×65 | 3.10 | |
6×70 | 3.33 | |
6×75 | 3.58 | |
6×90 | 4.28 | |
6×100 | 4.75 | |
6×110 | 5.23 | |
6×120 | 5.70 | |
6×125 | 5.95 | |
6×130 | 6.20 | |
6×140 | 6.65 | |
6×150 | 7.15 | |
7×20 | 1.11 | |
8×10 | 0.64 | |
8×16 | 1.02 | |
8×25 | 1.59 | |
8×30 | 1.90 | |
8×32 | 2.03 | |
8×38 | 2.41 | |
8×40 | 2.55 | |
8×45 | 2.85 | |
8×50 | 3.18 | |
8×65 | 4.13 | |
8×75 | 4.75 | |
8×100 | 6.35 | |
9×13 | 0.93 | |
9×15 | 1.07 | |
9×16 | 1.11 | |
9×19 | 1.14 | |
9×20 | 1.43 | |
9×22 | 1.57 | |
9×25 | 1.78 | |
9×30 | 2.14 | |
9×32 | 2.28 | |
9×35 | 2.50 | |
9×38 | 2.70 | |
9×40 | 2.85 | |
9×45 | 3.20 | |
9×50 | 3.58 | |
9×55 | 3.93 | |
9×60 | 4.28 | |
9×65 | 4.65 | |
9×75 | 5.35 | |
9×90 | 6.43 | |
9×100 | 7.15 | |
9×125 | 8.93 | |
9×150 | 10.70 | |
9×200 | 14.30 | |
9×250 | 17.80 | |
9×300 | 21.40 | |
10×15 | 1.19 | |
10×19 | 1.51 | |
10×20 | 1.59 | |
10×25 | 1.98 | |
10×30 | 2.38 | |
10×32 | 2.55 | |
10×35 | 2.78 | |
10×38 | 3.00 | |
10×40 | 3.18 | |
10×50 | 3.95 | |
10×65 | 5.15 | |
10×75 | 5.95 | |
10×100 | 7.93 | |
10×125 | 9.90 | |
10×150 | 11.90 | |
10×200 | 15.90 | |
10×250 | 19.80 | |
10×300 | 23.80 | |
12×14 | 1.33 | |
12×15 | 1.43 | |
12×16 | 1.52 | |
12×19 | 1.81 | |
12×20 | 1.90 | |
12×25 | 2.38 | |
12×28 | 2.65 | |
12×30 | 2.85 | |
12×32 | 3.05 | |
12×35 | 3.33 | |
12×38 | 3.63 | |
12×45 | 4.28 | |
12×50 | 4.75 | |
12×65 | 6.20 | |
12×70 | 6.65 | |
12×75 | 7.15 | |
12×90 | 8.55 | |
12×100 | 9.53 | |
12×125 | 11.90 | |
12×150 | 14.30 | |
12×200 | 19.00 | |
12×250 | 23.80 | |
12×300 | 28.50 | |
16×19 | 2.41 | |
16×20 | 2.55 | |
16×25 | 3.18 | |
16×30 | 3.80 | |
16×32 | 4.05 | |
16×35 | 4.45 | |
16×38 | 4.83 | |
16×40 | 5.08 | |
16×50 | 6.35 | |
16×65 | 8.25 | |
16×75 | 9.53 | |
16×90 | 11.40 | |
16×100 | 12.70 | |
16×125 | 15.90 | |
16×150 | 19.00 | |
16×200 | 25.50 | |
16×250 | 31.75 | |
16×300 | 38.00 | |
19×25 | 3.78 | |
19×30 | 4.53 | |
19×32 | 4.83 | |
19×35 | 5.28 | |
19×38 | 5.73 | |
19×40 | 6.03 | |
19×50 | 7.53 | |
19×65 | 9.80 | |
19×75 | 11.30 | |
19×90 | 13.60 | |
19×100 | 15.10 | |
19×125 | 18.80 | |
19×150 | 22.60 | |
19×200 | 30.00 | |
19×250 | 37.75 | |
19×300 | 45.25 | |
22×25 | 4.35 | |
22×30 | 5.23 | |
22×32 | 5.58 | |
22×35 | 6.10 | |
22×38 | 6.63 | |
22×40 | 6.98 | |
22×45 | 7.85 | |
22×50 | 8.73 | |
22×65 | 11.30 | |
22×75 | 13.10 | |
22×100 | 17.40 | |
22×125 | 21.80 | |
22×150 | 26.25 | |
22×200 | 35.00 | |
22×250 | 43.50 | |
22×300 | 52.25 | |
25×32 | 6.35 | |
25×38 | 7.53 | |
25×40 | 7.93 | |
25×50 | 9.90 | |
25×60 | 11.90 | |
25×65 | 12.90 | |
25×75 | 14.90 | |
25×100 | 19.80 | |
25×125 | 24.80 | |
25×150 | 29.75 | |
25×200 | 39.50 | |
25×250 | 49.50 | |
25×300 | 59.50 | |
30×50 | 11.90 | |
30×55 | 13.10 | |
30×65 | 15.50 | |
30×75 | 17.80 | |
30×100 | 23.80 | |
30×125 | 29.75 | |
30×150 | 35.75 | |
30×200 | 47.50 | |
30×250 | 59.50 | |
30×300 | 71.50 | |
35×50 | 13.90 | |
35×55 | 15.30 | |
35×65 | 18.00 | |
35×75 | 20.80 | |
35×100 | 27.75 | |
35×125 | 34.75 | |
35×150 | 41.50 | |
40×50 | 15.90 | |
40×65 | 20.60 | |
40×75 | 23.80 | |
40×100 | 31.75 | |
40×125 | 39.50 | |
40×150 | 47.50 | |
50×65 | 25.75 | |
50×75 | 29.75 | |
50×100 | 39.50 | |
50×125 | 49.50 | |
50×150 | 59.50 | |
60×75 | 35.75 | |
60×100 | 47.50 | |
60×125 | 59.50 | |
60×150 | 71.50 | |
60×75 | 45.25 | |
60×100 | 51.50 | |
70×100 | 55.50 | |
70×125 | 69.50 | |
70×150 | 83.25 | |
80×100 | 63.50 | |
80×125 | 79.25 | |
80×150 | 95.25 | |
90×100 | 71.50 | |
90×125 | 89.25 | |
90×150 | 107.0 | |
100×125 | 99.00 | |
100×150 | 119.0 |
※ 参考サイト
姫路市 鋼管 パイプ ステンレス アースメタル株式会社
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
その他のステンレス材関連のページ
- ステンレス鋼 等辺山形鋼 - L(アングル)の寸法表と質量計算
- ステンレス鋼 不等辺山形鋼 - L(アングル)の寸法表と質量計算
- SUS304 コールドアングル(冷間圧延品)の寸法表と質量計算
- SUS304 溝型鋼とワイドチャンネルの寸法表と質量計算
- SUS304 平鋼 - FB(フラットバー)の寸法表と質量計算
- SUS304 フォーミングチャンネルの寸法表と質量計算
- SUS304 C型鋼の寸法表と質量計算
- SUS304 圧延H型鋼の寸法表と質量計算
- SUS304 溶接H型鋼の寸法表と質量計算
- SUS304ステンレス角パイプ 正方形の寸法表と質量計算
- SUS304ステンレス角パイプ 長方形の寸法表と質量計算
- SUS304ステンレス 大型角パイプ 正方形の寸法表と質量計算
- SUS304ステンレス 大型角パイプ 長方形の寸法表と質量計算
- SUS304 ステンレス鋼板の寸法表と質量計算
- SUS304 縞鋼板(チェッカープレート)の寸法表と質量計算
- SUS304 丸棒の寸法表と質量計算
- SUS304 角棒の寸法表と質量計算
TOPページに戻る
スポンサーリンク