アルミ配管用パイプ インチサイズの寸法表
アルミ配管用パイプ インチサイズの寸法表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミリサイズ | インチサイズ | 外径 | S10S | S20S | S40S | S80S | ||||
A | B | OD | t | ID | t | ID | t | ID | t | ID |
8 | 1/4 | 13.8 | 1.65 | 10.5 | 2 | 9.8 | 2.2 | 9.4 | 3 | 7.8 |
10 | 3/8 | 17.3 | 1.65 | 14 | 2 | 13.3 | 2.3 | 12.7 | 3.2 | 10.9 |
15 | 1/2 | 21.7 | 2.1 | 17.5 | 2.5 | 16.7 | 2.8 | 16.1 | 3.7 | 14.3 |
20 | 3/4 | 27.2 | 2.1 | 23 | 2.5 | 22.2 | 2.9 | 21.4 | 3.9 | 19.4 |
25 | 1 | 34 | 2.8 | 28.4 | 3 | 28 | 3.4 | 27.2 | 4.5 | 25 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 2.8 | 37.1 | 3 | 36.7 | 3.6 | 35.5 | 4.9 | 32.9 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 2.8 | 43 | 3 | 42.6 | 3.7 | 41.2 | 5.1 | 38.4 |
50 | 2 | 60.5 | 2.8(3.0) | 54.9(54.5) | 3.5 | 53.5 | 3.9 | 52.7 | 5.5 | 49.5 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 3 | 70.3 | 3.5 | 69.3 | 5.2 | 65.9 | 7 | 62.3 |
80 | 3 | 89.1 | 3 | 83.1 | 4 | 81.1 | 5.5 | 78.1 | 7.6 | 73.9 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 3 | 95.6 | 4 | 93.6 | 5.7 | 90.2 | 8.1 | 85.4 |
100 | 4 | 114.3 | 3 | 108.3 | 4 | 106.3 | 6 | 102.3 | 8.6 | 97.1 |
125 | 5 | 139.8 | 3.4 | 133 | 5 | 129.8 | 6.6 | 126.6 | 9.5 | 120.8 |
150 | 6 | 165.2 | 3.4 | 158.4 | 5 | 155.2 | 7.1 | 151 | 11 | 143.2 |
200 | 8 | 216.3 | 4 | 208.3 | 6.5 | 203.3 | 8.2 | 199.9 | 12.7 | 190.9 |
250 | 10 | 267.4 | 4 | 259.4 | 6.5 | 254.4 | 9.3 | 248.8 | 15.1 | 237.2 |
300 | 12 | 318.5 | 4.5 | 309.5 | 6.5 | 305.5 | 10.3 | 297.9 | 17.4 | 283.7 |
350 | 14 | 355.6 | 5 | 345.6 | 8 | 339.6 | 11.1 | 333.4 | 19 | 317.6 |
400 | 16 | 406.4 | 5 | 396.4 | 8 | 390.4 | 12.7 | 381 | 21.4 | 363.6 |
450 | 18 | 457.2 | 5 | 447.2 | 8 | 441.2 | 14.3 | 428.6 | 23.8 | 409.6 |
500 | 20 | 508 | 5.5 | 497 | 9.5 | 489 | 15.1 | 477.8 | 26.2 | 455.6 |
500 | 20 | 508 | 5.5 | 497 | 9.5 | 489 | 15.1 | 477.8 | 26.2 | 455.6 |
※ 参考サイト
アルミ配管継手・アルミ材料販売 アルミテック
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
TOPページに戻る
スポンサーリンク