水道用亜鉛メッキ鋼管SGPW
|
呼径 (A) |
外径(mm) | 肉厚(t) |
|---|---|---|
| 10 | 17.3 | 2.3 |
| 15 | 21.7 | 2.3 |
| 20 | 27.2 | 2.8 |
| 25 | 34.0 | 3.2 |
| 32 | 42.7 | 3.5 |
| 40 | 48.6 | 3.5 |
| 50 | 60.5 | 3.8 |
| 65 | 76.3 | 4.2 |
| 80 | 89.1 | 4.2 |
| 90 | 101.6 | 4.2 |
| 100 | 114.3 | 4.5 |
| 125 | 139.8 | 4.5 |
| 150 | 165.2 | 5 |
| 200 | 216.3 | 5.8 |
| 250 | 267.4 | 6.6 |
| 300 | 318.5 | 6.9 |
| 350 | 355.6 | 7.9 |
| 400 | 406.4 | 7.9 |
| 450 | 457.2 | 7.9 |
| 500 | 508.0 | 7.9 |
水道用亜鉛メッキ鋼管の使用に注意!
この材料は水道用途には使えなくなっています。
平成2年に厚生省・「水道施設設計指針」の新設用管材リストからSGPWを削除されています。
平成9年にJIS G3442と3452が改正済みです。
※ 参考サイト
[J3442-1A1]水配管用亜鉛めっき鋼管についてのQ&A
スポンサーリンク
