チーズ【T】 | |||
---|---|---|---|
呼び径 | X(mm) | Y( mm) | 実径( mm) |
5/8×1/2 | 14.5 | 20 | 19.05×15.88 |
5/8×3/8 | 14.5 | 22 | 19.05×12.70 |
3/4×5/8 | 16 | 20 | 22.22×19.05 |
3/4×3/8 | 16 | 23 | 22.22×12.70 |
1×5/8 | 20 | 24 | 28.58×19.05 |
1 1/4×5/8 | 16 | 31 | 34.92×19.05 |
1 1/2×5/8 | 18 | 33 | 41.28×19.05 |
2×5/8 | 23 | 34 | 53.98×19.05 |
2 1/2×2 | 40 | 58 | 66.68×53.98 |
2 1/2×1 1/4 | 33 | 50 | 66.68×34.92 |
3×2 1/2 | 50 | 68 | 79.38×66.68 |
3×1 1/2 | 40 | 63 | 79.38×41.28 |
チーズ【T】 | |||
---|---|---|---|
呼び径 | X(mm) | Y( mm) | 実径( mm) |
1/4 | 9 | 6 | 9.52 |
3/8 | 8 | 9 | 12.7 |
1/2 | 10 | 12 | 15.88 |
5/8 | 14.5 | 15 | 19.05 |
3/4 | 16 | 16 | 22.22 |
1 | 20 | 20 | 28.58 |
1 1/4 | 23 | 23 | 34.92 |
1 1/2 | 26.5 | 26.5 | 41.28 |
2 | 33.5 | 33.5 | 53.98 |
2 1/2 | 40 | 40 | 66.68 |
3 | 50 | 50 | 79.38 |
4 | 65 | 60 | 104.78 |
呼び径 | X(mm) | Y( mm) | 実径( mm) |
3/8×1/4 | 8 | 8 | 12.70×9.52 |
1/2×3/8 | 10 | 10 | 15.88×12.70 |
3/4×1/2 | 16 | 16 | 22.22×15.88 |
1×1/2 | 20 | 20 | 28.58×15.88 |
1×3/4 | 20 | 20 | 28.58×22.22 |
1 1/4×1/2 | 14 | 23 | 34.92×15.88 |
1 1/4×3/4 | 16 | 23 | 34.92×22.22 |
1 1/4×1 | 20 | 23 | 34.92×28.58 |
呼び径 | X(mm) | Y( mm) | 実径( mm) |
2×1 1/2 | 31 | 34 | 53.98×41.28 |
2×1 1/4 | 29 | 34 | 53.98×34.92 |
2×1 | 27 | 34 | 53.98×28.58 |
2×3/4 | 23 | 34 | 53.98×22.22 |
2×1/2 | 20 | 36 | 53.98×15.88 |
1 1/2×1 1/4 | 24 | 27 | 41.28×34.92 |
1 1/2×1 | 21 | 27 | 41.28×28.58 |
1 1/2×3/4 | 18 | 27 | 41.28×22.22 |
1 1/2×1/2 | 15 | 27 | 41.28×15.88 |
呼び径 | X(mm) | Y( mm) | 実径( mm) |
2 1/2×1 1/2 | 33 | 40 | 66.68×41.28 |
2 1/2×1 | 28 | 40 | 66.68×28.58 |
3×2 | 40 | 50 | 79.38×53.98 |
3×1 1/4 | 33 | 50 | 79.38×34.92 |
3×1 | 33 | 57 | 79.38×28.58 |
4×3 | 56 | 64 | 104.78×79.38 |
4×2 1/2 | 51 | 64 | 104.78×66.68 |
4×2 | 46 | 64 | 104.78×53.98 |
呼び径 | X(mm) | Y( mm) | 実径( mm) |
※ 参考サイト 多久販売
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
- 銅管継手 90°エルボA【90EA】の寸法表銅管
- 銅管継手 90°エルボB【90EB】の寸法表銅管
- 銅管継手 異径90°エルボA【90EA】の寸法表銅管
- 銅管継手 90°エルボC【90EC】の寸法表銅管
- 銅管継手 45°エルボA【45EA】の寸法表銅管
- 銅管継手 45°エルボB【45EB】の寸法表銅管
- 銅管継手 45°エルボC【45EC】の寸法表銅管
- 銅管継手 ソケット【S】(レジューサ)の寸法表銅管
- 銅管継手 フィッティングレデューサーの寸法表銅管
- 銅管継手 キャップ【C】の寸法表銅管
- 銅管継手 各種ネジアダプターの寸法表銅管
- 銅管継手 各種ユニオンの寸法表銅管
- 銅管継手 各種水栓継手の寸法表
TOPページに戻る
スポンサーリンク