目次 VP管(肉厚管)の寸法表 VU管(肉薄管)の寸法表 |
VP管(肉厚管)とVU管(肉薄管)の寸法表
VP管(肉厚管)の寸法表
VP管(肉厚管) 詳細寸法 ※単位mm
呼び径 | 外径 | 厚 さ | (kg/m) |
---|---|---|---|
13 | 18 | 2.2 | 0.174 |
16 | 22 | 2.7 | 0.256 |
20 | 26 | 2.7 | 0.31 |
25 | 32 | 3.1 | 0.488 |
30 | 38 | 3.1 | 0.542 |
40 | 48 | 3.6 | 0.791 |
50 | 60 | 4.1 | 1.122 |
65 | 76 | 4.1 | 1.445 |
75 | 89 | 5.5 | 2.202 |
100 | 114 | 6.6 | 3.409 |
125 | 140 | 7 | 4.464 |
150 | 165 | 8.9 | 6.701 |
200 | 216 | 10.3 | 10.129 |
250 | 267 | 12.7 | 15.481 |
300 | 318 | 15.1 | 21.962 |
VU管(肉薄管)の寸法表
VU管(肉薄管) 詳細寸法 ※単位mm
呼び径 | 外径 | 厚 さ | (kg/m) |
---|---|---|---|
40 | 48 | 1.8 | 0.413 |
50 | 60 | 1.8 | 0.521 |
65 | 76 | 2.2 | 0.825 |
75 | 89 | 2.7 | 1.159 |
100 | 114 | 3.1 | 1.737 |
125 | 140 | 4.1 | 2.739 |
150 | 165 | 5.1 | 3.941 |
200 | 216 | 6.5 | 6.572 |
250 | 267 | 7.8 | 9.758 |
300 | 318 | 9.2 | 13.701 |
350 | 370 | 10.5 | 18.051 |
400 | 420 | 11.8 | 23.059 |
450 | 470 | 13.2 | 28.875 |
500 | 520 | 14.6 | 35.346 |
600 | 630 | 17.8 | 52.679 |
※ VPとVUの定尺は全てのサイズで4000mm
※ 参考サイト 『水道屋さん』VP・VU管寸法表
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
- JIS規格鋼管内外径寸法表 SGP
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPG38-42 Sch10 Sch20 Sch30
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPG38-42 Sch40 Sch60 Sch80
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPT38-42 Sch10 Sch20 Sch30
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPT38-42 Sch40 Sch60 Sch80
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPT38-42 Sch100 Sch120 Sch140 Sch160
- JIS規格鋼管内外径寸法一覧表 SUS304 Sch5S Sch10S Sch20S
- JIS規格鋼管内外径寸法一覧表 SUS304 Sch40 Sch60 Sch120 Sch160
- 接着受口付片受直管の寸法表
- サニタリー管寸法表(大阪サニタリー社製)
- サニタリー管の規格・寸法表(協和ステンレス社製)
- 配管用銅管(UACJ)の寸法表
- JWWA K 116 硬質塩化ビニルライニング鋼管の寸法表
TOPページに戻る
スポンサーリンク