差込み溶接式 16K 鋼製管 FF フランジ (Flat Face)の寸法表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 A | 管の外径 | FF外径 D | 厚さ t | BT穴ピッチ | BT穴数 | BT穴径 | BTサイズ |
10 | 17.3 | 90 | 12 | 65 | 4 | 15 | M12 |
15 | 21.7 | 95 | 12 | 70 | 4 | 15 | M12 |
20 | 27.2 | 100 | 14 | 75 | 4 | 15 | M12 |
25 | 34 | 125 | 14 | 90 | 4 | 19 | M16 |
32 | 42.7 | 135 | 16 | 100 | 4 | 19 | M16 |
40 | 48.6 | 140 | 16 | 105 | 4 | 19 | M16 |
50 | 60.5 | 155 | 16 | 120 | 8 | 19 | M16 |
65 | 76.3 | 175 | 18 | 140 | 8 | 19 | M16 |
80 | 89.1 | 200 | 20 | 160 | 8 | 23 | M20 |
呼び径 A | 管の外径 | FF外径 D | 厚さ t | BT穴ピッチ | BT穴数 | BT穴径 | BTサイズ |
90 | 101.6 | 210 | 20 | 170 | 8 | 23 | M20 |
100 | 114.3 | 225 | 22 | 185 | 8 | 23 | M20 |
125 | 139.8 | 270 | 22 | 225 | 8 | 25 | M22 |
150 | 165.2 | 305 | 24 | 260 | 12 | 25 | M22 |
200 | 216.3 | 350 | 26 | 305 | 12 | 25 | M22 |
250 | 267.4 | 430 | 28 | 380 | 12 | 27 | M24 |
300 | 318.5 | 480 | 30 | 430 | 16 | 27 | M24 |
350 | 355.6 | 540 | 34 | 480 | 16 | 33 | M30×3 |
呼び径 A | 管の外径 | FF外径 D | 厚さ t | BT穴ピッチ | BT穴数 | BT穴径 | BTサイズ |
400 | 406.4 | 605 | 38 | 540 | 16 | 33 | M30×3 |
450 | 457.2 | 675 | 40 | 605 | 20 | 33 | M30×3 |
500 | 508 | 730 | 42 | 660 | 20 | 33 | M30×3 |
550 | 558.8 | 795 | 44 | 720 | 20 | 39 | M36×3 |
600 | 609.6 | 845 | 46 | 770 | 24 | 39 | M36×3 |
600 | 609.6 | 845 | 46 | 770 | 24 | 39 | M36×3 |
呼び径 A | 管の外径 | FF外径 D | 厚さ t | BT穴ピッチ | BT穴数 | BT穴径 | BTサイズ |
上の表は 16K 鋼製管フランジ (JIS B 2220:2012)です。
※ 参考サイト 流量計製造販売 流体工業株式会社
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
TOPページに戻る
スポンサーリンク