差込み溶接式 20K 鋼製管 FF フランジ (Flat Face)の寸法表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 A | 管の外径 | FF外径 D | 厚さ t | f | g | BT穴ピッチ | BT穴数 | BT穴径 | BTサイズ | 呼び径 A |
10 | 17.3 | 90 | 14 | 1 | 46 | 65 | 4 | 15 | M12 | 10 |
15 | 21.7 | 95 | 14 | 1 | 51 | 70 | 4 | 15 | M12 | 15 |
20 | 27.2 | 100 | 16 | 1 | 56 | 75 | 4 | 15 | M12 | 20 |
25 | 34 | 125 | 16 | 1 | 67 | 90 | 4 | 19 | M16 | 25 |
32 | 42.7 | 135 | 18 | 2 | 76 | 100 | 4 | 19 | M16 | 32 |
40 | 48.6 | 140 | 18 | 2 | 81 | 105 | 4 | 19 | M16 | 40 |
50 | 60.5 | 155 | 18 | 2 | 96 | 120 | 8 | 19 | M16 | 50 |
呼び径 A | 管の外径 | FF外径 D | 厚さ t | f | g | BT穴ピッチ | BT穴数 | BT穴径 | BTサイズ | 呼び径 A |
65 | 76.3 | 175 | 20 | 2 | 116 | 140 | 8 | 19 | M16 | 65 |
80 | 89.1 | 200 | 22 | 2 | 132 | 160 | 8 | 23 | M20 | 80 |
90 | 101.6 | 210 | 24 | 2 | 145 | 170 | 8 | 23 | M20 | 90 |
100 | 114.3 | 225 | 24 | 2 | 160 | 185 | 8 | 23 | M20 | 100 |
125 | 139.8 | 270 | 26 | 2 | 195 | 225 | 8 | 25 | M22 | 125 |
150 | 165.2 | 305 | 28 | 2 | 230 | 260 | 12 | 25 | M22 | 150 |
200 | 216.3 | 350 | 30 | 2 | 275 | 305 | 12 | 25 | M22 | 200 |
250 | 267.4 | 430 | 34 | 2 | 345 | 380 | 12 | 27 | M24 | 250 |
呼び径 A | 管の外径 | FF外径 D | 厚さ t | f | g | BT穴ピッチ | BT穴数 | BT穴径 | BTサイズ | 呼び径 A |
300 | 318.5 | 480 | 36 | 3 | 395 | 430 | 16 | 27 | M24 | 300 |
350 | 355.6 | 540 | 40 | 3 | 440 | 480 | 16 | 33 | M30X3 | 350 |
400 | 406.4 | 605 | 46 | 3 | 495 | 540 | 16 | 33 | M30X3 | 400 |
450 | 457.2 | 675 | 48 | 3 | 560 | 605 | 20 | 33 | M30X3 | 450 |
500 | 508 | 730 | 50 | 3 | 615 | 660 | 20 | 33 | M30X3 | 500 |
550 | 558.8 | 795 | 52 | 3 | 670 | 720 | 20 | 39 | M36X3 | 550 |
600 | 609.6 | 845 | 54 | 3 | 720 | 770 | 24 | 39 | M36X3 | 600 |
呼び径 A | 管の外径 | FF外径 D | 厚さ t | f | g | BT穴ピッチ | BT穴数 | BT穴径 | BTサイズ | 呼び径 A |
上の表は 20K 鋼製管フランジ (JIS B 2220:2012)です。
※ 参考サイト 流量計製造販売 流体工業株式会社
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
TOPページに戻る
スポンサーリンク