差込み溶接式 40K 鋼製管 RF フランジ (Raised Face)の寸法表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 A | 管の外径 | FF外径 D | 厚さ t | f | g | BT穴ピッチ | BT穴数 | BT穴径 | BTサイズ | 呼び径 A |
15 | 21.7 | 115 | 20 | 1 | 55 | 80 | 4 | 19 | M16 | 15 |
20 | 27.2 | 120 | 20 | 1 | 60 | 85 | 4 | 19 | M16 | 20 |
25 | 34 | 130 | 22 | 1 | 70 | 95 | 4 | 19 | M16 | 25 |
32 | 42.7 | 140 | 24 | 2 | 80 | 105 | 4 | 19 | M16 | 32 |
40 | 48.6 | 160 | 24 | 2 | 90 | 120 | 4 | 23 | M20 | 40 |
50 | 60.5 | 165 | 26 | 2 | 105 | 130 | 8 | 19 | M16 | 50 |
65 | 76.3 | 200 | 30 | 2 | 130 | 160 | 8 | 23 | M20 | 65 |
80 | 89.1 | 210 | 32 | 2 | 140 | 170 | 8 | 23 | M20 | 80 |
呼び径 A | 管の外径 | FF外径 D | 厚さ t | f | g | BT穴ピッチ | BT穴数 | BT穴径 | BTサイズ | 呼び径 A |
90 | 101.6 | 230 | 34 | 2 | 150 | 185 | 8 | 25 | M22 | 90 |
100 | 114.3 | 250 | 36 | 2 | 165 | 205 | 8 | 25 | M22 | 100 |
125 | 139.8 | 300 | 40 | 2 | 200 | 250 | 8 | 27 | M24 | 125 |
150 | 165.2 | 355 | 44 | 2 | 240 | 295 | 12 | 33 | M30X3 | 150 |
200 | 216.3 | 405 | 50 | 2 | 290 | 345 | 12 | 33 | M30X3 | 200 |
250 | 267.4 | 475 | 56 | 2 | 355 | 410 | 12 | 33 | M30X3 | 250 |
300 | 318.5 | 540 | 60 | 3 | 410 | 470 | 16 | 39 | M36X3 | 300 |
350 | 355.6 | 585 | 64 | 3 | 455 | 515 | 16 | 39 | M36X3 | 350 |
400 | 406.4 | 645 | 70 | 3 | 515 | 570 | 16 | 39 | M36X3 | 400 |
呼び径 A | 管の外径 | FF外径 D | 厚さ t | f | g | BT穴ピッチ | BT穴数 | BT穴径 | BTサイズ | 呼び径 A |
上の表は 40K 鋼製管フランジ (JIS B 2220:2012)です。
※ 参考サイト 流量計製造販売 流体工業株式会社
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
TOPページに戻る
スポンサーリンク