ネジ込みホースニップルの寸法表
呼び径 | L | E1 | D | D1 |
---|---|---|---|---|
1/4 | 37 | 20 | 8 | 7 |
3/8 | 44 | 25 | 10.5 | 9 |
1/2 | 53 | 30 | 14 | 13 |
3/4 | 66 | 40 | 20.5 | 16 |
1 | 80 | 50 | 27 | 22 |
1 1/4 | 90 | 56 | 33.5 | 30 |
1 1/2 | 97 | 60 | 40 | 35 |
2 | 100 | 69 | 53 | 47 |
※ 参考サイト KITZ(PDFファイル)
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
TOPページに戻る
スポンサーリンク