足長Uボルト+30の規格・寸法表
足長Uボルト+30 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
径称(A) | 適合管外径 | ねじ径 | P | H | H1 | H2 | S |
15A | 21.7 | W3/8 | 32 | 60 | 10.9 | 49.2 | 40 |
20A | 27.2 | W3/8 | 40 | 64 | 13.6 | 50.4 | 50 |
25A | 34 | W3/8 | 46 | 67 | 17.0 | 50.0 | 50 |
32A | 42.7 | W3/8 | 53 | 76 | 21.4 | 54.7 | 50 |
40A | 48.6 | W3/8 | 60 | 79 | 24.3 | 54.7 | 50 |
50A | 60.5 | W3/8 | 72 | 85 | 30.3 | 54.8 | 50 |
65A | 76.3 | W3/8 | 87 | 98 | 38.2 | 59.9 | 50 |
80A | 89.1 | W3/8 | 100 | 105 | 44.6 | 60.5 | 50 |
100A | 114.3 | W3/8 | 125 | 118 | 57.2 | 60.9 | 50 |
125A | 139.8 | W1/2 | 153 | 140 | 69.9 | 70.1 | 70 |
150A | 165.2 | W1/2 | 180 | 150 | 82.6 | 67.4 | 70 |
200A | 216.3 | W1/2 | 232 | 178 | 108.2 | 69.9 | 80 |
250A | 267.4 | W5/8 | 288 | 203 | 133.7 | 69.3 | 80 |
足長Uボルト+50の規格・寸法表
足長Uボルト+50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
径称(A) | 適合管外径 | ねじ径 | P | H | H1 | H2 | S |
15A | 21.7 | W3/8 | 32 | 80 | 10.9 | 69.2 | 40 |
20A | 27.2 | W3/8 | 40 | 84 | 13.6 | 70.4 | 50 |
25A | 34 | W3/8 | 46 | 87 | 17.0 | 70.0 | 50 |
32A | 42.7 | W3/8 | 53 | 96 | 21.4 | 74.7 | 50 |
40A | 48.6 | W3/8 | 60 | 99 | 24.3 | 74.7 | 50 |
50A | 60.5 | W3/8 | 72 | 105 | 30.3 | 74.8 | 50 |
65A | 76.3 | W3/8 | 87 | 118 | 38.2 | 79.9 | 50 |
80A | 89.1 | W3/8 | 100 | 125 | 44.6 | 80.5 | 50 |
100A | 114.3 | W3/8 | 125 | 138 | 57.2 | 80.9 | 50 |
125A | 139.8 | W1/2 | 153 | 160 | 69.9 | 90.1 | 70 |
150A | 165.2 | W1/2 | 180 | 170 | 82.6 | 87.4 | 70 |
200A | 216.3 | W1/2 | 232 | 198 | 108.2 | 89.9 | 80 |
250A | 267.4 | W5/8 | 288 | 223 | 133.7 | 89.3 | 80 |
※ 参考サイト 株式会社アカギ 製品ガイド 足長Uボルト
その他のUボルト
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
TOPページに戻る
スポンサーリンク