※ 協和ステンレス(株)社製の寸法表になります。他社のサニタリー製品とは寸法等が違うのもあるため注意して下さい。
サニタリー 溶接式90°エルボ(ネック付)90lenw | ||||
---|---|---|---|---|
呼径 | D | A | T | R |
1S | 25.4 | 55 | 1.2 | 38.1 |
1.25S | 31.8 | 65 | 1.2 | 47.7 |
1.5S | 38.1 | 75 | 1.2 | 57.2 |
2S | 50.8 | 95 | 1.5 | 76.2 |
2.5S | 63.5 | 110 | 2.0 | 95.3 |
3S | 76.3 | 130 | 2.0 | 114.5 |
4S | 101.6 | 170 | 2.0 | 152.4 |
4.5S | 114.3 | 190 | 3.0 | 171.5 |
※ 参考サイト 協和ステンレス株式会社
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
TOPページに戻る
スポンサーリンク