※ 協和ステンレス(株)社製の寸法表になります。他社のサニタリー製品とは寸法等が違うのもあるため注意して下さい。
エキスパンド式ヘルール efw | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼径 | E | A | D | C | PCD |
1S | 20 | 50.5 | 29.5 | 25.7 | 43.5 |
1.25S | 20 | 50.5 | 36 | 32.1 | 43.5 |
1.5S | 20 | 50.5 | 42.5 | 38.4 | 43.5 |
2S | 20 | 64 | 56 | 51.1 | 56.5 |
2.5S | 25 | 77.5 | 69 | 63.8 | 70.5 |
3S | 30 | 91 | 82 | 76.6 | 83.5 |
※ 参考サイト 協和ステンレス株式会社
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
TOPページに戻る
スポンサーリンク