平鋼 - FB(フラットバー)の寸法表
・質量の計算では、5.5mの質量を計算する場合、入力窓に半角で【5.5】と入力すると答えが表示されますが、そのまま【エンターキー】を押すとページが再読み込みされてしまいます。
平鋼 - FB(フラットバー) | |||
---|---|---|---|
A (mm) | B (mm) | 単位質量 kg/m | 長さ(m)×質量(kg/m) |
3 | 9 | 0.212 | |
3 | 13 | 0.306 | |
3 | 16 | 0.377 | |
3 | 19 | 0.447 | |
3 | 22 | 0.518 | |
3 | 25 | 0.589 | |
3 | 32 | 0.754 | |
3 | 38 | 0.895 | |
3 | 44 | 1.04 | |
3 | 50 | 1.18 | |
3 | 65 | 1.53 | |
3 | 75 | 1.77 | |
3 | 90 | 2.12 | |
3 | 100 | 2.36 | |
3 | 125 | 2.94 | |
3 | 150 | 3.53 | |
4.5 | 13 | 0.459 | |
4.5 | 16 | 0.565 | |
4.5 | 19 | 0.671 | |
4.5 | 22 | 0.777 | |
4.5 | 25 | 0.883 | |
4.5 | 32 | 1.13 | |
4.5 | 38 | 1.34 | |
4.5 | 44 | 1.55 | |
4.5 | 50 | 1.77 | |
4.5 | 60 | 2.12 | |
4.5 | 65 | 2.30 | |
4.5 | 75 | 2.65 | |
4.5 | 90 | 3.18 | |
4.5 | 100 | 3.53 | |
4.5 | 125 | 4.42 | |
4.5 | 150 | 5.30 | |
6 | 13 | 0.612 | |
6 | 16 | 0.754 | |
6 | 19 | 0.895 | |
6 | 22 | 1.04 | |
6 | 25 | 1.18 | |
6 | 32 | 1.51 | |
6 | 38 | 1.79 | |
6 | 44 | 2.07 | |
6 | 50 | 2.36 | |
6 | 60 | 2.83 | |
6 | 65 | 3.06 | |
6 | 70 | 3.30 | |
6 | 75 | 3.53 | |
6 | 80 | 3.77 | |
6 | 90 | 4.24 | |
6 | 100 | 4.71 | |
6 | 110 | 5.18 | |
6 | 125 | 5.89 | |
6 | 150 | 7.06 | |
9 | 16 | 1.13 | |
9 | 19 | 1.34 | |
9 | 22 | 1.55 | |
9 | 25 | 1.77 | |
9 | 32 | 2.26 | |
9 | 38 | 2.68 | |
9 | 44 | 3.11 | |
9 | 50 | 3.53 | |
9 | 60 | 4.24 | |
9 | 65 | 4.59 | |
9 | 70 | 4.95 | |
9 | 75 | 5.30 | |
9 | 80 | 5.65 | |
9 | 90 | 6.36 | |
9 | 100 | 7.06 | |
9 | 110 | 7.77 | |
9 | 120 | 8.48 | |
9 | 125 | 8.83 | |
9 | 150 | 10.6 | |
12 | 20 | 1.18 | |
12 | 22 | 2.07 | |
12 | 25 | 2.36 | |
12 | 32 | 3.01 | |
12 | 38 | 3.58 | |
12 | 44 | 4.14 | |
12 | 50 | 4.71 | |
12 | 60 | 5.65 | |
12 | 65 | 6.12 | |
12 | 70 | 6.59 | |
12 | 75 | 7.08 | |
12 | 80 | 7.54 | |
12 | 90 | 8.48 | |
12 | 100 | 9.42 | |
12 | 110 | 10.4 | |
12 | 120 | 11.3 | |
12 | 125 | 11.8 | |
12 | 150 | 14.1 | |
16 | 25 | 3.14 | |
16 | 32 | 4.02 | |
16 | 38 | 4.77 | |
16 | 44 | 5.53 | |
16 | 50 | 6.28 | |
16 | 60 | 7.54 | |
16 | 65 | 8.16 | |
16 | 70 | 8.79 | |
16 | 75 | 9.42 | |
16 | 80 | 10.0 | |
16 | 90 | 11.3 | |
16 | 100 | 12.6 | |
16 | 110 | 13.8 | |
16 | 125 | 15.7 | |
16 | 150 | 18.8 | |
19 | 25 | 3.73 | |
19 | 32 | 4.77 | |
19 | 38 | 5.67 | |
19 | 44 | 6.56 | |
19 | 50 | 7.46 | |
19 | 60 | 8.95 | |
19 | 65 | 9.69 | |
19 | 70 | 10.4 | |
19 | 75 | 11.2 | |
19 | 80 | 11.9 | |
19 | 90 | 13.4 | |
19 | 100 | 14.9 | |
19 | 110 | 16.4 | |
19 | 125 | 18.6 | |
19 | 150 | 22.4 | |
22 | 38 | 6.56 | |
22 | 44 | 7.60 | |
22 | 50 | 8.64 | |
22 | 65 | 11.2 | |
22 | 70 | 12.1 | |
22 | 75 | 13.0 | |
22 | 80 | 13.8 | |
22 | 90 | 15.5 | |
22 | 100 | 17.3 | |
22 | 110 | 19.0 | |
22 | 125 | 21.6 | |
22 | 150 | 25.9 | |
28 | 50 | 11.0 | |
28 | 65 | 14.3 | |
28 | 75 | 16.5 | |
28 | 90 | 19.8 | |
28 | 100 | 22.0 | |
28 | 125 | 27.5 | |
28 | 150 | 33.0 | |
32 | 50 | 12.6 | |
32 | 65 | 16.3 | |
32 | 75 | 18.8 | |
32 | 90 | 22.6 | |
32 | 100 | 25.1 | |
32 | 125 | 31.4 | |
32 | 150 | 37.7 | |
36 | 50 | 14.1 | |
36 | 65 | 18.4 | |
36 | 75 | 21.2 | |
36 | 100 | 28.3 | |
36 | 125 | 35.3 | |
36 | 150 | 42.4 | |
38 | 50 | 14.9 | |
38 | 65 | 19.4 | |
38 | 75 | 22.4 |
※ 参考サイト
鋼材加工・鋼材販売の総合メタル企業|株式会社ヨシケン
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
その他の鉄鋼材関連のページ
- 等辺山形鋼 - L(アングル)の寸法表と質量計算
- 不等辺山形鋼 - L(アングル)の寸法表と質量計算
- 溝型鋼 - [(チャンネル)の寸法表と質量計算
- H型鋼 - Hの寸法表と質量計算
- 溶接軽量 H 形鋼 - SWH400の寸法表と質量計算
- I形鋼 - I(アイビーム)の寸法表と質量計算
- カラ-C型鋼 - C(Cチャン)サビ止め付の寸法表と質量計算
- 白C型鋼 - C(Cチャン)亜鉛メッキ付の寸法表と質量計算
- 一般構造用炭素鋼鋼管 - STK400の寸法表と質量計算
- 熱間圧延鋼板 - SPH・PL(プレート)の寸法表と質量計算
- エキスパンドメタル - XG・XSの寸法表
- 丸鋼 - RBの寸法表と質量計算
- 角鋼 - SBの寸法表と質量計算
- CT形鋼 - CT(カットT)の寸法表と質量計算
TOPページに戻る
スポンサーリンク