管呼び径 | 管外径 | 管内径Sch5 | 管内径Sch10 | 管内径Sch20 |
---|---|---|---|---|
A | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
15 | 21.7 | 18.4 | 17.5 | 16.7 |
20 | 27.2 | 23.9 | 23 | 22.2 |
25 | 34 | 30.7 | 28.4 | 28 |
32 | 42.7 | 39.4 | 37.1 | 36.7 |
40 | 48.6 | 45.3 | 43 | 42.6 |
50 | 60.5 | 57.2 | 54.9 | 53.5 |
65 | 76.3 | 72.1 | 70.3 | 69.3 |
80 | 89.1 | 84.9 | 83.1 | 81.1 |
90 | 101.6 | 97.4 | 95.6 | 93.6 |
100 | 114.3 | 110.1 | 108.3 | 106.3 |
125 | 139.8 | 134.2 | 133 | 129.8 |
150 | 165.2 | 159.6 | 158.4 | 155.2 |
200 | 216.3 | 210.7 | 208.3 | 203.3 |
250 | 267.4 | 260.6 | 259.4 | 254.4 |
300 | 318.5 | 310.5 | 309.5 | 305.5 |
※ 参考サイト JIS規格鋼管内外径寸法一覧表
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
- JIS規格鋼管内外径寸法表 SGP
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPG38-42 Sch10 Sch20 Sch30
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPG38-42 Sch40 Sch60 Sch80
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPT38-42 Sch10 Sch20 Sch30
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPT38-42 Sch40 Sch60 Sch80
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPT38-42 Sch100 Sch120 Sch140 Sch160
- JIS規格鋼管内外径寸法一覧表 SUS304 Sch40 Sch60 Sch120 Sch160
- 塩ビパイプ 寸法表
- 接着受口付片受直管の寸法表
- サニタリー管寸法表(大阪サニタリー社製)
- サニタリー管の規格・寸法表(協和ステンレス社製)
- 配管用銅管(UACJ)の寸法表
- JWWA K 116 硬質塩化ビニルライニング鋼管の寸法表
TOPページに戻る
スポンサーリンク