管呼び径 | 管外径 | 管内径 | 管内径 | 管内径 |
---|---|---|---|---|
A | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
. | . | STPG38-42 | STPG38-42 | STPG38-42 |
. | . | Sch10 | Sch20 | Sch30 |
15 | 21.7 | * | * | * |
20 | 27.2 | * | * | * |
25 | 34 | * | * | * |
32 | 42.7 | * | * | * |
40 | 48.6 | * | * | * |
50 | 60.5 | * | 54.1 | * |
65 | 76.3 | * | 67.3 | * |
80 | 89.1 | * | 80.1 | * |
90 | 101.6 | * | 92.6 | * |
100 | 114.3 | * | 104.5 | * |
125 | 139.8 | * | 129.6 | * |
150 | 165.2 | * | 154.2 | * |
175 | 190.7 | * | * | * |
200 | 216.3 | * | 203.5 | 202.3 |
225 | 241.8 | * | * | * |
250 | 267.4 | * | 254.6 | 251.8 |
300 | 318.5 | * | 305.7 | 301.7 |
350 | 355.6 | 342.8 | 339.8 | 336.6 |
400 | 406.4 | 393.6 | 390.6 | 387.4 |
450 | 457.2 | 444.4 | 441.4 | 435 |
500 | 508 | 495.2 | 489 | 482.6 |
※ 参考サイト JIS規格鋼管内外径寸法一覧表
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
- JIS規格鋼管内外径寸法表 SGP
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPG38-42 Sch40 Sch60 Sch80
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPT38-42 Sch10 Sch20 Sch30
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPT38-42 Sch40 Sch60 Sch80
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPT38-42 Sch100 Sch120 Sch140 Sch160
- JIS規格鋼管内外径寸法一覧表 SUS304 Sch5S Sch10S Sch20S
- JIS規格鋼管内外径寸法一覧表 SUS304 Sch40 Sch60 Sch120 Sch160
- 塩ビパイプ 寸法表
- 接着受口付片受直管の寸法表
- サニタリー管寸法表(大阪サニタリー社製)
- サニタリー管の規格・寸法表(協和ステンレス社製)
- 配管用銅管(UACJ)の寸法表
- JWWA K 116 硬質塩化ビニルライニング鋼管の寸法表
TOPページに戻る
スポンサーリンク