管呼び径 | 管外径 | 管内径Sch40 | 管内径Sch80 | 管内径Sch120 | 管内径Sch160 |
---|---|---|---|---|---|
A | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
15 | 21.7 | 16.1 | 14.3 | * | 12.3 |
20 | 27.2 | 21.4 | 19.4 | * | 16.2 |
25 | 34 | 27.2 | 25 | * | 21.2 |
32 | 42.7 | 35.5 | 32.9 | * | 29.9 |
40 | 48.6 | 41.2 | 38.4 | * | 34.4 |
50 | 60.5 | 52.7 | 49.5 | * | 43.1 |
65 | 76.3 | 65.9 | 62.3 | * | 57.3 |
80 | 89.1 | 78.1 | 73.9 | * | 66.9 |
90 | 101.6 | 90.2 | 85.4 | * | 76.2 |
100 | 114.3 | 102.3 | 97.1 | 92.1 | 87.3 |
125 | 139.8 | 126.6 | 120.8 | 114.4 | 108 |
150 | 165.2 | 151 | 143.2 | 136.6 | 128.8 |
175 | 190.7 | * | * | * | * |
200 | 216.3 | 199.9 | 190.9 | 179.9 | 170.3 |
225 | 241.8 | * | * | * | * |
250 | 267.4 | 248.8 | 237.2 | 224.6 | 210.2 |
300 | 318.5 | 297.9 | 283.7 | 267.7 | 251.9 |
350 | 355.6 | 333.4 | 317.6 | 300 | 284.2 |
400 | 406.4 | 381 | 363.6 | 344.6 | 325.4 |
450 | 457.2 | 428.6 | 409.6 | 387.4 | 366.8 |
500 | 508 | 477.8 | 455.6 | 431.8 | 408 |
600 | 609.6 | 574.6 | 547.6 | 517.6 | 490.6 |
650 | 660.4 | 622.6 | 592.4 | 562.2 | 532 |
※ 参考サイト JIS規格鋼管内外径寸法一覧表
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
- JIS規格鋼管内外径寸法表 SGP
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPG38-42 Sch10 Sch20 Sch30
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPG38-42 Sch40 Sch60 Sch80
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPT38-42 Sch10 Sch20 Sch30
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPT38-42 Sch40 Sch60 Sch80
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPT38-42 Sch100 Sch120 Sch140 Sch160
- JIS規格鋼管内外径寸法一覧表 SUS304 Sch5S Sch10S Sch20S
- 塩ビパイプ 寸法表
- 接着受口付片受直管の寸法表
- サニタリー管寸法表(大阪サニタリー社製)
- サニタリー管の規格・寸法表(協和ステンレス社製)
- 配管用銅管(UACJ)の寸法表
- JWWA K 116 硬質塩化ビニルライニング鋼管の寸法表
TOPページに戻る
スポンサーリンク