管呼び径 | 管外径 | 管内径 | 管内径 | 管内径 | 管内径 |
---|---|---|---|---|---|
A | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
. | . | STPT38-42 | STPT38-42 | STPT38-42 | STPT38-42 |
. | . | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 |
15 | 21.7 | * | * | * | 12.3 |
20 | 27.2 | * | * | * | 16.2 |
25 | 34 | * | * | * | 21.2 |
32 | 42.7 | * | * | * | 29.9 |
40 | 48.6 | * | * | * | 34.4 |
50 | 60.5 | * | * | * | 43.1 |
65 | 76.3 | * | * | * | 57.3 |
80 | 89.1 | * | * | * | 66.9 |
90 | 101.6 | * | * | * | 76.2 |
100 | 114.3 | * | 92.1 | * | 87.3 |
125 | 139.8 | * | 114.4 | * | 108 |
150 | 165.2 | * | 136.6 | * | 128.8 |
175 | 190.7 | * | * | * | * |
200 | 216.3 | 186.1 | 179.9 | 175.1 | 170.3 |
225 | 241.8 | * | * | * | * |
250 | 267.4 | 231 | 224.6 | 216.6 | 210.2 |
300 | 318.5 | 275.7 | 267.7 | 261.3 | 251.9 |
350 | 355.6 | 308 | 300 | 292 | 284.2 |
400 | 406.4 | 354 | 344.6 | 333.4 | 325.4 |
450 | 457.2 | 398.4 | 387.4 | 377.8 | 366.8 |
500 | 508 | 443 | 431.8 | 419.2 | 408 |
※ 参考サイト JIS規格鋼管内外径寸法一覧表
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
- JIS規格鋼管内外径寸法表 SGP
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPG38-42 Sch10 Sch20 Sch30
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPG38-42 Sch40 Sch60 Sch80
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPT38-42 Sch10 Sch20 Sch30
- JIS規格鋼管内外径寸法表 STPT38-42 Sch40 Sch60 Sch80
- JIS規格鋼管内外径寸法一覧表 SUS304 Sch5S Sch10S Sch20S
- JIS規格鋼管内外径寸法一覧表 SUS304 Sch40 Sch60 Sch120 Sch160
- 塩ビパイプ 寸法表
- 接着受口付片受直管の寸法表
- サニタリー管寸法表(大阪サニタリー社製)
- サニタリー管の規格・寸法表(協和ステンレス社製)
- 配管用銅管(UACJ)の寸法表
- JWWA K 116 硬質塩化ビニルライニング鋼管の寸法表
TOPページに戻る
スポンサーリンク