Uボルト・M12のサイズ表です
呼び寸法 | P | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|
25A 1"用 | 34 | 48 | 68 | 35 | |
32A 1"1/4用 | 42.7 | 57 | 70 | 35 | |
40A 1"1/2用 | 48.6 | 63 | 81 | 35 | |
50A 2"用 | 60.5 | 76 | 90 | 35 | |
65A 2"1/2用 | 76.3 | 90 | 107 | 45 | |
80A 3"用 | 89.1 | 103 | 119 | 45 | |
90A 3"1/2用 | 101.6 | 116 | 131 | 45 | |
100A 3"1/2用 | 114.3 | 129 | 150 | 45 | |
125A 5"用 | 139.8 | 154 | 175 | 45 | |
150A 6"用 | 165.2 | 182 | 200 | 45 | |
200A 8"用 | 216.3 | 232 | 252 | 45 | |
250A 10"用 | 267.4 | 282 | 307 | 50 | |
300A 12"用 | 318.5 | 332 | 380 | 50 |
※ 参考サイト 宇都宮螺子株式会社 Uボルト/よくわかる規格ねじ
その他のUボルト
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。使用者の責任において活用して下さい。
TOPページに戻る
スポンサーリンク