呼び径 (A) | 内径 各Kサイズ共通 | 外径 5K | 外径 10K | 外径 16K | 外径 20K |
---|---|---|---|---|---|
10 | 18 | 45 | 53 | 53 | 53 |
15 | 22 | 50 | 58 | 58 | 58 |
20 | 28 | 55 | 63 | 63 | 63 |
25 | 38 | 65 | 74 | 74 | 74 |
32 | 43 | 78 | 84 | 84 | 84 |
40 | 49 | 83 | 89 | 89 | 89 |
(A) | 内径 | 5K | 10K | 16K | 20K |
50 | 61 | 93 | 104 | 104 | 104 |
65 | 84 | 118 | 124 | 124 | 124 |
80 | 90 | 129 | 134 | 140 | 140 |
90 | 102 | 139 | 144 | 150 | 150 |
100 | 115 | 149 | 159 | 165 | 165 |
125 | 141 | 184 | 190 | 203 | 203 |
(A) | 内径 | 5K | 10K | 16K | 20K |
150 | 167 | 214 | 220 | 238 | 238 |
175 | 192 | 240 | 245 | --- | --- |
200 | 218 | 260 | 270 | 283 | 283 |
225 | 244 | 285 | 290 | --- | --- |
250 | 270 | 325 | 333 | 356 | 356 |
300 | 321 | 370 | 378 | 406 | 406 |
(A) | 内径 | 5K | 10K | 16K | 20K |
350 | 359 | 413 | 423 | 450 | 450 |
400 | 410 | 473 | 486 | 510 | 510 |
450 | 460 | 533 | 541 | 575 | 575 |
500 | 513 | 583 | 596 | 630 | 630 |
550 | 564 | 641 | 650 | 684 | 684 |
600 | 615 | 691 | 700 | 734 | 734 |
(A) | 内径 | 5K | 10K | 16K | 20K |
※ 参考サイト
株式会社 ヤマキン | フランジパッキン寸法表
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
TOPページに戻る
スポンサーリンク