フランジ用 16K全面パッキンの 規格・寸法表
呼び径(A) | 内径(d) | 外径(D) | PCD(C) | ボルト穴径(h) | ボルト穴数 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 18 | 90 | 65 | 15 | 4 |
15 | 22 | 95 | 70 | 15 | 4 |
20 | 28 | 100 | 75 | 15 | 4 |
25 | 35 | 125 | 90 | 19 | 4 |
32 | 43 | 135 | 100 | 19 | 4 |
40 | 49 | 140 | 105 | 19 | 4 |
50 | 61 | 155 | 120 | 19 | 8 |
呼び径(A) | 内径(d) | 外径 | PCD(C) | ボルト穴径(h) | ボルト穴数 |
65 | 84 | 175 | 140 | 19 | 8 |
80 | 90 | 200 | 160 | 23 | 8 |
90 | 102 | 210 | 170 | 23 | 8 |
100 | 115 | 225 | 185 | 23 | 8 |
125 | 141 | 270 | 225 | 25 | 8 |
150 | 167 | 305 | 260 | 25 | 12 |
175 | 192 | --- | --- | --- | --- |
呼び径(A) | 内径(d) | 外径 | PCD(C) | ボルト穴径(h) | ボルト穴数 |
200 | 218 | 350 | 305 | 25 | 12 |
225 | 244 | --- | --- | --- | --- |
250 | 270 | 430 | 380 | 27 | 12 |
300 | 321 | 480 | 430 | 27 | 16 |
350 | 359 | 540 | 480 | 33 | 16 |
400 | 410 | 605 | 540 | 33 | 20 |
450 | 460 | 675 | 605 | 33 | 20 |
500 | 513 | 730 | 660 | 33 | 20 |
550 | 564 | 795 | 720 | 39 | 20 |
600 | 615 | 845 | 770 | 39 | 24 |
呼び径(A) | 内径(d) | 外径 | PCD(C) | ボルト穴径(h) | ボルト穴数 |
※ 参考サイト
株式会社 ヤマキン | フランジパッキン寸法表
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
TOPページに戻る
スポンサーリンク