5Kフランジ用 全面パッキンの規格・寸法表
呼び径(A) | 内径(d) | 外径 | PCD(C) | ボルト穴 穴径(h) | 穴数 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 18 | 75 | 55 | 12 | 4 |
15 | 22 | 80 | 60 | 12 | 4 |
20 | 28 | 85 | 65 | 12 | 4 |
25 | 35 | 95 | 75 | 12 | 4 |
32 | 43 | 115 | 90 | 15 | 4 |
40 | 49 | 120 | 95 | 15 | 4 |
50 | 61 | 130 | 105 | 15 | 4 |
65 | 84 | 155 | 130 | 15 | 4 |
80 | 90 | 180 | 145 | 19 | 4 |
90 | 102 | 190 | 155 | 19 | 4 |
100 | 115 | 200 | 165 | 19 | 8 |
125 | 141 | 235 | 200 | 19 | 8 |
150 | 167 | 265 | 230 | 19 | 8 |
175 | 192 | 300 | 260 | 23 | 8 |
200 | 218 | 320 | 280 | 23 | 8 |
225 | 244 | 345 | 305 | 23 | 12 |
250 | 270 | 385 | 345 | 23 | 12 |
300 | 321 | 430 | 390 | 23 | 12 |
350 | 359 | 480 | 435 | 25 | 12 |
400 | 410 | 540 | 495 | 25 | 16 |
450 | 460 | 605 | 555 | 25 | 16 |
500 | 513 | 655 | 605 | 25 | 20 |
550 | 564 | 720 | 665 | 27 | 20 |
600 | 615 | 770 | 715 | 27 | 24 |
※ 参考サイト
株式会社 ヤマキン | フランジパッキン寸法表
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
TOPページに戻る
スポンサーリンク