差込み溶接式 10K 鋼製管 FF フランジ (Flat Face)の寸法表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 A | 管の外径 | FF外径 D | 厚さ t | BT穴ピッチ | BT穴数 | BT穴径 | BTサイズ | 呼び径 A |
10 | 17.3 | 90 | 12 | 65 | 4 | 15 | M12 | 10 |
15 | 21.7 | 95 | 12 | 70 | 4 | 15 | M12 | 15 |
20 | 27.2 | 100 | 14 | 75 | 4 | 15 | M12 | 20 |
25 | 34 | 125 | 14 | 90 | 4 | 19 | M16 | 25 |
32 | 42.7 | 135 | 16 | 100 | 4 | 19 | M16 | 32 |
40 | 48.6 | 140 | 16 | 105 | 4 | 19 | M16 | 40 |
50 | 60.5 | 155 | 16 | 120 | 4 | 19 | M16 | 50 |
65 | 76.3 | 175 | 18 | 140 | 4 | 19 | M16 | 65 |
80 | 89.1 | 185 | 18 | 150 | 8 | 19 | M16 | 80 |
90 | 101.6 | 195 | 18 | 160 | 8 | 19 | M16 | 90 |
呼び径 A | 管の外径 | FF外径 D | 厚さ t | BT穴ピッチ | BT穴数 | BT穴径 | BTサイズ | 呼び径 A |
100 | 114.3 | 210 | 18 | 175 | 8 | 19 | M16 | 100 |
125 | 139.8 | 250 | 20 | 210 | 8 | 23 | M20 | 125 |
150 | 165.2 | 280 | 22 | 240 | 8 | 23 | M20 | 150 |
175 | 190.7 | 305 | 22 | 265 | 12 | 23 | M20 | 175 |
200 | 216.3 | 330 | 22 | 290 | 12 | 23 | M20 | 200 |
225 | 241.8 | 350 | 22 | 310 | 12 | 23 | M20 | 225 |
250 | 267.4 | 400 | 24 | 355 | 12 | 25 | M22 | 250 |
300 | 318.5 | 445 | 24 | 400 | 16 | 25 | M22 | 300 |
350 | 355.6 | 490 | 26 | 445 | 16 | 25 | M22 | 350 |
呼び径 A | 管の外径 | FF外径 D | 厚さ t | BT穴ピッチ | BT穴数 | BT穴径 | BTサイズ | 呼び径 A |
400 | 406.4 | 560 | 28 | 510 | 16 | 27 | M24 | 400 |
450 | 457.2 | 620 | 30 | 565 | 20 | 27 | M24 | 450 |
500 | 508 | 675 | 30 | 620 | 20 | 27 | M24 | 500 |
550 | 558.8 | 745 | 32 | 680 | 20 | 33 | M30 | 550 |
600 | 609.6 | 795 | 32 | 730 | 24 | 33 | M30 | 600 |
650 | 660.4 | 845 | 34 | 780 | 24 | 33 | M30 | 650 |
700 | 711.2 | 905 | 34 | 840 | 24 | 33 | M30 | 700 |
750 | 762 | 970 | 36 | 900 | 24 | 33 | M30 | 750 |
800 | 812.8 | 1020 | 36 | 950 | 28 | 33 | M30 | 800 |
呼び径 A | 管の外径 | FF外径 D | 厚さ t | BT穴ピッチ | BT穴数 | BT穴径 | BTサイズ | 呼び径 A |
850 | 863.6 | 1070 | 36 | 1000 | 28 | 33 | M30 | 850 |
900 | 914.4 | 1120 | 38 | 1050 | 28 | 33 | M30 | 900 |
1000 | 1016 | 1235 | 40 | 1160 | 28 | 39 | M36 | 1000 |
1100 | 1117.6 | 1345 | 42 | 1270 | 28 | 39 | M36 | 1100 |
1200 | 1219.2 | 1465 | 44 | 1380 | 32 | 39 | M36 | 1200 |
1350 | 1371.6 | 1630 | 48 | 1540 | 36 | 45 | M42 | 1350 |
1500 | 1524 | 1795 | 50 | 1700 | 40 | 45 | M42 | 1500 |
呼び径 A | 管の外径 | FF外径 D | 厚さ t | BT穴ピッチ | BT穴数 | BT穴径 | BTサイズ | 呼び径 A |
上の表は 10K 鋼製管フランジ (JIS B 2220:2012)です。
※ 参考サイト 流量計製造販売 流体工業株式会社
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
TOPページに戻る
スポンサーリンク