※ 協和ステンレス(株)社製の寸法表になります。他社のサニタリー製品とは寸法等が違うのもあるため注意して下さい。
サニタリー ヘルールエルボ(180°)180e2f | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼径 | L | H | R | ød | t |
1.5S | 152.4 | 97.2 | 76.2 | 35.7 | 1.2 |
2S | 152.4 | 97.2 | 76.2 | 47.8 | 1.5 |
2.5S | 190.6 | 116.3 | 95.3 | 59.5 | 2.0 |
3S | 254 | 148 | 127.0 | 72.3 | 2.0 |
4S | 254 | 154.5 | 127.0 | 97.6 | 2.0 |
呼径 | L | H | R | ød | t |
※ 参考サイト 協和ステンレス株式会社
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
TOPページに戻る
スポンサーリンク