※ 協和ステンレス(株)社製の寸法表になります。他社のサニタリー製品とは寸法等が違うのもあるため注意して下さい。
サニタリー 両ヘルールエルボ(45°)45e2f | ||
---|---|---|
呼径 | A | C |
8A | 32.3 | 10.5 |
10A | 32.3 | 14 |
15A | 32.3 | 17.5/18.4 |
1S | 36 | 23 |
1.25S | 32 | 29.4 |
1.5S | 44 | 35.7 |
2S | 51.5 | 47.8 |
2.5S | 62 | 59.5 |
3S | 72.5 | 72.3 |
3.5S | 63.5 | 85.1 |
4S | 101 | 97.6 |
呼径 | A | C |
※ 参考サイト 協和ステンレス株式会社
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
TOPページに戻る
スポンサーリンク