※ 協和ステンレス(株)社製の寸法表になります。他社のサニタリー製品とは寸法等が違うのもあるため注意して下さい。
ヘルール フランジアダプター jfa1f | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼径 | L | A | øb | øB | øb1 | PDC | t | ボルトサイズ・本数 |
1S×20A | 50・100 | 100 | 23 | 50.5 | 23 | 75 | 14 | M12×4本 |
1S×25A | 50・101 | 125 | 23 | 50.5 | 28.4 | 90 | 14 | M16×4本 |
1.25S×25A | 50・102 | 125 | 29.4 | 50.5 | 28.4 | 90 | 14 | M16×4本 |
1.5S×32A | 50・103 | 135 | 35.7 | 50.5 | 37.1 | 100 | 16 | M16×4本 |
1.5S×40A | 50・104 | 140 | 35.7 | 50.5 | 43 | 105 | 16 | M16×4本 |
2S×40A | 50・105 | 140 | 47.8 | 64 | 43 | 105 | 16 | M16×4本 |
2S×50A | 50・106 | 155 | 47.8 | 64 | 54.9 | 120 | 16 | M16×4本 |
2.5S×50A | 50・107 | 155 | 59.5 | 77.5 | 54.9 | 120 | 16 | M16×4本 |
2.5S×65A | 50・108 | 175 | 59.5 | 77.5 | 70.3 | 140 | 18 | M16×4本 |
3S×65A | 100 | 175 | 72.3 | 91 | 70.3 | 140 | 18 | M16×4本 |
3.5S×80A | 100 | 185 | 85.1 | 106 | 83.1 | 150 | 18 | M16×8本 |
4S×90A | 100 | 195 | 97.6 | 119 | 95.6 | 160 | 18 | M16×8本 |
呼径 | L | A | øb | øB | øb1 | PDC | t | ボルトサイズ・本数 |
※ 参考サイト 協和ステンレス株式会社
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
TOPページに戻る
スポンサーリンク