突合溶接継手 キャップ
E | E1 | 限界厚さ※ | |
---|---|---|---|
15A | 25.4 | - | - |
20A | 25.4 | - | - |
25A | 38.1 | - | - |
32A | 38.1 | - | - |
40A | 38.1 | - | - |
50A | 38.1 | 44.5 | 5.5 |
径の呼びA | E | E1 | 限界厚さ※ |
65A | 38.1 | 50.8 | 7 |
80A | 50.8 | 63.5 | 7.6 |
90A | 63.5 | 76.2 | 8.1 |
100A | 63.5 | 76.2 | 8.6 |
125A | 76.2 | 88.9 | 9.5 |
150A | 88.9 | 101.6 | 11 |
径の呼びA | E | E1 | 限界厚さ※ |
200A | 101.6 | 127 | 12.7 |
250A | 127 | 152.4 | 12.7 |
300A | 152.4 | 177.8 | 12.7 |
350A | 165.1 | 190.5 | 12.7 |
400A | 177.8 | 203.2 | 12.7 |
450A | 203.2 | 228.6 | 12.7 |
500A | 228.6 | 254 | 12.7 |
550A | 254 | - | - |
径の呼びA | E | E1 | 限界厚さ※ |
600A | 266.7 | 304.8 | 12.7 |
650A | 266.7 | - | - |
700A | 266.7 | - | - |
750A | 266.7 | - | - |
800A | 266.7 | - | - |
850A | 266.7 | - | - |
径の呼びA | E | E1 | 限界厚さ※ |
900A | 266.7 | - | - |
950A | 304.8 | - | - |
1000A | 304.8 | - | - |
1050A | 304.8 | - | - |
1100A | 342.9 | - | - |
1150A | 342.9 | - | - |
1200A | 342.9 | - | - |
径の呼びA | E | E1 | 限界厚さ※ |
※ キャップは厚さが限界厚さ以下のときはE、限界厚さを越えるときはE1とします。
22B以上は当社標準寸法です。(JIS規格にはありません。)
※ 参考サイト 旧 日鉄住金機工株式会社
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
- 突合溶接継手 90°エルボ 継手寸法表
- 突合溶接継手 45°エルボ 継手寸法表
- 突合溶接継手 180°エルボ 継手寸法表
- 45°・90°・180°エルボ 寸法表
- 突合溶接継手 チーズ 継手寸法表
- 突合溶接継手 レジューサ 継手寸法表
- スタブエンド(ラップジョイント) 寸法表
キャップの作り方
TOPページに戻る
スポンサーリンク