2017年12月9日更新
偏心レジューサの偏心差を追加しました。
突合溶接継手 レジューサ
呼び径 | H | S |
---|---|---|
20×15 | 38.1 | 2.8 |
25×20 | 50.8 | 3.4 |
25×15 | 50.8 | 6.2 |
32×25 | 50.8 | 4.4 |
32×20 | 50.8 | 7.8 |
32×15 | 50.8 | 10 |
40×32 | 63.5 | 3 |
40×25 | 63.5 | 7.3 |
40×20 | 63.5 | 10.7 |
40×15 | 63.5 | 13.5 |
50×40 | 76.2 | 6 |
50×32 | 76.2 | 8.9 |
50×25 | 76.2 | 13.3 |
50×20 | 76.2 | 16.7 |
65×50 | 88.9 | 7.9 |
65×40 | 88.9 | 13.9 |
65×32 | 88.9 | 16.8 |
65×25 | 88.9 | 21.2 |
80×65 | 88.9 | 6.4 |
80×50 | 88.9 | 14.3 |
80×40 | 88.9 | 20.3 |
80×32 | 88.9 | 23.2 |
A | H | S |
90×80 | 101.6 | 6.3 |
90×65 | 101.6 | 12.7 |
90×50 | 101.6 | 20.6 |
90×40 | 101.6 | 26.5 |
90×32 | 101.6 | 29.5 |
100×90 | 101.6 | 6.4 |
100×80 | 101.6 | 12.6 |
100×65 | 101.6 | 19 |
100×50 | 101.6 | 26.9 |
100×40 | 101.6 | 32.9 |
125×100 | 127 | 12.8 |
125×90 | 127 | 19.1 |
125×80 | 127 | 25.4 |
125×65 | 127 | 31.8 |
125×50 | 127 | 39.7 |
150×125 | 139.7 | 12.7 |
150×100 | 139.7 | 24.5 |
150×90 | 139.7 | 31.8 |
150×80 | 139.7 | 38.1 |
150×65 | 139.7 | 44.5 |
A | H | S |
200×150 | 152.4 | 25.6 |
200×125 | 152.4 | 38.3 |
200×100 | 152.4 | 51 |
200×90 | 152.4 | 57.4 |
250×200 | 177.8 | 25.6 |
250×150 | 177.8 | 51.1 |
250×125 | 177.8 | 63.8 |
250×100 | 177.8 | 76.6 |
300×250 | 203.2 | 25.6 |
300×200 | 203.2 | 51.1 |
300×150 | 203.2 | 76.7 |
300×125 | 203.2 | 89.4 |
350×300 | 330.2 | 18.6 |
350×250 | 330.2 | 44.1 |
350×200 | 330.2 | 69.7 |
350×150 | 330.2 | 95.2 |
400×350 | 355.6 | 25.4 |
400×300 | 355.6 | 44 |
400×250 | 355.6 | 69.5 |
400×200 | 355.6 | 95.1 |
450×400 | 381 | 25.4 |
450×350 | 381 | 50.8 |
450×300 | 381 | 69.4 |
450×250 | 381 | 94.9 |
A | H | S |
500×450 | 508 | 25.4 |
500×400 | 508 | 50.8 |
500×350 | 508 | 76.2 |
500×300 | 508 | 94.8 |
550×500 | 508 | 25.4 |
550×450 | 508 | 50.8 |
550×400 | 508 | 76.2 |
550×350 | 508 | 101.6 |
600×550 | 508 | 25.4 |
600×500 | 508 | 50.8 |
600×450 | 508 | 76.2 |
600×400 | 508 | 101.6 |
650×600 | 609.6 | 25.4 |
650×550 | 609.6 | 50.8 |
650×500 | 609.6 | 76.2 |
650×450 | 609.6 | 101.6 |
700×650 | 609.6 | 25.4 |
700×600 | 609.6 | 50.8 |
700×550 | 609.6 | 76.2 |
700×500 | 609.6 | 101.6 |
750×700 | 609.6 | 25.4 |
750×650 | 609.6 | 50.8 |
750×600 | 609.6 | 76.2 |
750×550 | 609.6 | 101.6 |
A | H | S |
800×750 | 609.6 | 25.4 |
800×700 | 609.6 | 50.8 |
800×650 | 609.6 | 76.2 |
800×600 | 609.6 | 101.6 |
850×800 | 609.6 | 25.4 |
850×750 | 609.6 | 50.8 |
850×700 | 609.6 | 76.2 |
850×650 | 609.6 | 101.6 |
900×850 | 609.6 | 25.4 |
900×800 | 609.6 | 50.8 |
900×750 | 609.6 | 76.2 |
900×700 | 609.6 | 101.6 |
950×900 | 609.6 | 25.4 |
950×850 | 609.6 | 50.8 |
950×800 | 609.6 | 76.2 |
950×750 | 609.6 | 101.6 |
1000×950 | 609.6 | 25.4 |
1000×900 | 609.6 | 50.8 |
1000×850 | 609.6 | 76.2 |
1000×800 | 609.6 | 101.6 |
A | H | S |
1050×1000 | 609.6 | 25.4 |
1050×950 | 609.6 | 50.8 |
1050×900 | 609.6 | 76.2 |
1050×850 | 609.6 | 101.6 |
1100×1050 | 609.6 | 25.4 |
1100×1000 | 609.6 | 50.8 |
1100×950 | 609.6 | 76.2 |
1100×900 | 609.6 | 101.6 |
1150×1100 | 711.2 | 25.2 |
1150×1050 | 711.2 | 50.6 |
1150×1000 | 711.2 | 76 |
1150×950 | 711.2 | 101.4 |
1200×1150 | 711.2 | 25.4 |
1200×1100 | 711.2 | 50.8 |
1200×1050 | 711.2 | 76.2 |
1200×1000 | 711.2 | 101.6 |
A | H | S |
※ 参考サイト 旧 日鉄住金機工株式会社
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
- 突合溶接継手 90°エルボ 継手寸法表
- 突合溶接継手 45°エルボ 継手寸法表
- 突合溶接継手 180°エルボ 継手寸法表
- 45°・90°・180°エルボ 寸法表
- 突合溶接継手 チーズ 継手寸法表
- 突合溶接継手 キャップ 継手寸法表
- スタブエンド(ラップジョイント) 寸法表
レジューサの作り方
TOPページに戻る
スポンサーリンク