突合溶接継手 45°エルボ
ロングH | ショートH | 径の呼び B | |
---|---|---|---|
15A | 15.8 | - | ½ |
20A | 15.8 | - | ¾ |
25A | 15.8 | - | 1 |
32A | 19.7 | - | 1¼ |
40A | 23.7 | 15.8 | 1½ |
50A | 31.6 | 21 | 2 |
65A | 39.5 | 26.3 | 2½ |
80A | 47.3 | 31.6 | 3 |
90A | 55.3 | 36.8 | 3½ |
100A | 63.1 | 42.1 | 4 |
125A | 78.9 | 52.6 | 5 |
150A | 94.7 | 63.1 | 6 |
200A | 126.3 | 84.2 | 8 |
250A | 157.8 | 105.2 | 10 |
300A | 189.4 | 126.2 | 12 |
350A | 220.9 | 147.3 | 14 |
400A | 252.5 | 168.3 | 16 |
450A | 284.1 | 189.4 | 18 |
500A | 315.6 | 210.4 | 20 |
550A | 347.2 | 231.5 | 22 |
600A | 378.8 | 252.5 | 24 |
650A | 410.3 | 273.5 | 26 |
700A | 441.9 | - | 28 |
750A | 473.4 | - | 30 |
800A | 505 | - | 32 |
850A | 536.6 | - | 34 |
900A | 568.1 | - | 36 |
950A | 599.7 | - | 38 |
1000A | 631.2 | - | 40 |
1050A | 662.8 | - | 42 |
1100A | 694.4 | - | 44 |
1150A | 725.9 | - | 46 |
1200A | 757.5 | - | 48 |
※ 参考サイト 旧 日鉄住金機工株式会社
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
- 突合溶接継手 90°エルボ 継手寸法表
- 突合溶接継手 180°エルボ 継手寸法表
- 45°・90°・180°エルボ 寸法表
- 突合溶接継手 チーズ 継手寸法表
- 突合溶接継手 レジューサ 継手寸法表
- 突合溶接継手 キャップ 継手寸法表
- スタブエンド(ラップジョイント) 寸法表
TOPページに戻る
スポンサーリンク