一般構造用炭素鋼鋼管 - STKの寸法表
・質量の計算では、5.5mの質量を計算する場合、入力窓に半角で【5.5】と入力すると答えが表示されますが、そのまま【エンターキー】を押すとページが再読み込みされてしまいます。
一般構造用炭素鋼鋼管 - STK | |||
---|---|---|---|
D (mm) | t (mm) | 単位質量 kg/m | 長さ(m)×質量(kg/m) |
21.7 | 1.9 | 0.928 | |
21.7 | 2.3 | 1.10 | |
21.7 | 2.8 | 1.31 | |
27.2 | 1.9 | 1.19 | |
27.2 | 2.3 | 1.41 | |
27.2 | 2.8 | 1.68 | |
34 | 2.3 | 1.80 | |
34 | 3.2 | 2.43 | |
34 | 4.5 | 3.27 | |
42.7 | 2.3 | 2.29 | |
42.7 | 3.2 | 3.12 | |
42.7 | 3.5 | 3.38 | |
48.6 | 2.3 | 2.63 | |
48.6 | 3.2 | 3.58 | |
48.6 | 3.5 | 3.89 | |
60.5 | 2.3 | 3.30 | |
60.5 | 3.2 | 4.52 | |
60.5 | 3.8 | 5.31 | |
60.5 | 4.9 | 6.72 | |
60.5 | 5.5 | 7.46 | |
76.3 | 2.8 | 5.08 | |
76.3 | 3.2 | 5.77 | |
76.3 | 4.2 | 7.47 | |
76.3 | 5.2 | 9.12 | |
76.3 | 7 | 12.0 | |
89.1 | 2.8 | 5.96 | |
89.1 | 3.2 | 6.78 | |
89.1 | 4.2 | 8.79 | |
89.1 | 5.5 | 11.3 | |
101.6 | 3.2 | 7.76 | |
101.6 | 4.2 | 10.1 | |
101.6 | 5.7 | 13.5 | |
114.3 | 3.5 | 9.56 | |
114.3 | 4.5 | 12.2 | |
114.3 | 6 | 16.0 | |
139.8 | 3.5 | 11.8 | |
139.8 | 4 | 13.4 | |
139.8 | 4.5 | 15.0 | |
139.8 | 6 | 19.8 | |
139.8 | 6.6 | 21.7 | |
165.2 | 3.7 | 14.7 | |
165.2 | 4.5 | 17.8 | |
165.2 | 5 | 19.8 | |
165.2 | 6 | 23.6 | |
165.2 | 7.1 | 27.7 | |
190.7 | 4.5 | 20.7 | |
190.7 | 5.3 | 24.2 | |
190.7 | 7 | 31.7 | |
216.3 | 4.5 | 23.5 | |
216.3 | 5.8 | 30.1 | |
216.3 | 8.2 | 42.1 | |
216.3 | 12.7 | 63.8 | |
241.8 | 6.2 | 36.0 | |
267.4 | 6 | 38.7 | |
267.4 | 6.6 | 42.4 | |
267.4 | 9.3 | 59.2 | |
267.4 | 12.7 | 79.8 | |
318.5 | 6 | 46.2 | |
318.5 | 6.9 | 53.0 | |
318.5 | 7.9 | 60.5 | |
318.5 | 9 | 68.7 | |
318.5 | 10.3 | 78.3 | |
355.6 | 6.4 | 55.1 | |
355.6 | 7.9 | 67.7 | |
355.6 | 9.5 | 81.1 | |
355.6 | 11.1 | 94.3 | |
355.6 | 12.7 | 107 | |
406.4 | 6.4 | 63.1 | |
406.4 | 7.9 | 77.6 | |
406.4 | 9.5 | 93.0 | |
406.4 | 12.7 | 123 | |
457.2 | 6.4 | 71.1 | |
457.2 | 7.9 | 87.5 | |
457.2 | 9.5 | 105 | |
457.2 | 12.7 | 139 | |
508 | 6.4 | 79.2 | |
508 | 7.9 | 97.4 | |
508 | 9.5 | 117 | |
508 | 12.7 | 155 | |
558.8 | 9.5 | 129 | |
609.6 | 6.4 | 95.2 | |
609.6 | 7.9 | 117 | |
609.6 | 9.5 | 141 |
※ 参考サイト
宮脇鋼管株式会社
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
その他の鉄鋼材関連のページ
- 等辺山形鋼 - L(アングル)の寸法表と質量計算
- 不等辺山形鋼 - L(アングル)の寸法表と質量計算
- 溝型鋼 - [(チャンネル)の寸法表と質量計算
- 平鋼 - FB(フラットバー)の寸法表と質量計算
- H型鋼 - Hの寸法表と質量計算
- 溶接軽量 H 形鋼 - SWH400の寸法表と質量計算
- I形鋼 - I(アイビーム)の寸法表と質量計算
- カラ-C型鋼 - C(Cチャン)サビ止め付の寸法表と質量計算
- 白C型鋼 - C(Cチャン)亜鉛メッキ付の寸法表と質量計算
- 一般構造用炭素鋼鋼管 - STK400の寸法表と質量計算
- 熱間圧延鋼板 - SPH・PL(プレート)の寸法表と質量計算
- エキスパンドメタル - XG・XSの寸法表
- 丸鋼 - RBの寸法表と質量計算
- 角鋼 - SBの寸法表と質量計算
- CT形鋼 - CT(カットT)の寸法表と質量計算
TOPページに戻る
スポンサーリンク