熱間圧延鋼板 - SPH・PL(プレート)の寸法表
・質量の計算では、5.5㎡の質量を計算する場合、入力窓に半角で【5.5】と入力すると答えが表示されますが、そのまま【エンターキー】を押すとページが再読み込みされてしまいます。
| 熱間圧延鋼板 - SPH・PL(プレート) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 厚さmm | 単位質量kg/㎡ |
3×6(サブロク) 914×1,829 |
4×8(シハチ) 1,219×2,438 |
5×10(ゴトー) 1,524×3,048 |
㎡×質量(kg/㎡) |
| 1.0 | 7.85 | 13.1 | 23.3 | 36.5 | |
| 1.2 | 9.42 | 15.8 | 28 | 43.8 | |
| 1.6 | 12.56 | 21 | 37.3 | 58.3 | |
| 2.3 | 18.06 | 30.2 | 53.7 | 83.9 | |
| 3.2 | 25.12 | 42 | 74.7 | 117 | |
| 4.5 | 35.32 | 59.1 | 105 | 164 | |
| 6.0 | 47.1 | 78.8 | 140 | 219 | |
| 8.0 | 62.8 | 105 | 187 | 292 | |
| 9.0 | 70.65 | 118 | 210 | 328 | |
| 10 | 78.5 | 131 | 233 | 365 | |
| 12 | 94.2 | 158 | 280 | 438 | |
| 16 | 125.6 | 210 | 373 | 583 | |
| 19 | 149.2 | 249 | 443 | 693 | |
| 22 | 172.7 | 289 | 513 | 802 | |
| 25 | 196.2 | 328 | 583 | 911 | |
| 28 | 219.8 | 368 | 653 | 1,021 | |
| 30 | 235.5 | 394 | 700 | 1,094 | |
| 36 | 282.6 | 473 | 840 | 1,313 | |
| 38 | 298.3 | 499 | 887 | 1,386 | |
| 50 | 392.5 | 656 | 1,167 | 1,823 | |
| 70 | 549.5 | 919 | 1,633 | 2,552 | |
| 75 | 588.8 | 984 | 1,750 | 2,735 | |
| 80 | 628 | 1,050 | 1,866 | 2,917 | |
| 85 | 667.2 | 1,116 | 1,983 | 3,099 | |
| 90 | 706.5 | 1,181 | 2,100 | 3,282 | |
| 95 | 745.8 | 1,247 | 2,217 | 3,464 | |
| 100 | 785 | 1,313 | 2,333 | 3,646 | |
| 105 | 824.2 | 1,378 | 2,450 | 3,828 | |
| 110 | 863.5 | 1,444 | 2,566 | 4,011 | |
| 115 | 902.8 | 1,509 | 2,683 | 4,194 | |
| 120 | 942 | 1,575 | 2,800 | 4,376 | |
| 125 | 981.2 | 1,641 | 2,916 | 4,558 | |
| 130 | 1,020 | 1,705 | 3,031 | 4,738 | |
| 135 | 1,060 | 1,772 | 3,150 | 4,924 | |
| 140 | 1,099 | 1,838 | 3,266 | 5,105 | |
| 145 | 1,138 | 1,903 | 3,382 | 5,286 | |
| 150 | 1,178 | 1,970 | 3,501 | 5,472 | |
| 155 | 1,217 | 2,035 | 3,617 | 5,653 | |
| 160 | 1,256 | 2,100 | 3,733 | 5,834 | |
| 165 | 1,295 | 2,165 | 3,849 | 6,015 | |
| 170 | 1,334 | 2,230 | 3,965 | 6,196 | |
| 175 | 1,374 | 2,297 | 4,084 | 6,382 | |
| 180 | 1,413 | 2,363 | 4,199 | 6,563 | |
| 185 | 1,452 | 2,428 | 4,315 | 6,745 | |
| 190 | 1,492 | 2,495 | 4,434 | 6,930 | |
| 195 | 1,531 | 2,560 | 4,550 | 7,111 | |
| 200 | 1,570 | 2,625 | 4,666 | 7,293 | |
| 205 | 1,609 | 2,690 | 4,782 | 7,474 | |
| 210 | 1,648 | 2,755 | 4,898 | 7,655 | |
※ 参考サイト
ステンレスパイプ販売及び鉄パイプ・鋼材の販売|関根鋼管株式会社
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
その他の鉄鋼材関連のページ
>- 等辺山形鋼 - L(アングル)の寸法表と質量計算
- 不等辺山形鋼 - L(アングル)の寸法表と質量計算
- 溝型鋼 - [(チャンネル)の寸法表と質量計算
- 平鋼 - FB(フラットバー)の寸法表と質量計算
- H型鋼 - Hの寸法表と質量計算
- 溶接軽量 H 形鋼 - SWH400の寸法表と質量計算
- I形鋼 - I(アイビーム)の寸法表と質量計算
- カラ-C型鋼 - C(Cチャン)サビ止め付の寸法表と質量計算
- 白C型鋼 - C(Cチャン)亜鉛メッキ付の寸法表と質量計算
- 一般構造用炭素鋼鋼管 - STK400の寸法表と質量計算
- 熱間圧延鋼板 - SPH・PL(プレート)の寸法表と質量計算
- エキスパンドメタル - XG・XSの寸法表
- 丸鋼 - RBの寸法表と質量計算
- 角鋼 - SBの寸法表と質量計算
- CT形鋼 - CT(カットT)の寸法表と質量計算
TOPページに戻る
スポンサーリンク
