H型鋼 - Hの寸法表
・H型鋼では細幅サイズ・中幅サイズ・広幅サイズでまとめました。
・質量の計算では、5.5mの質量を計算する場合入力窓に【5.5】と入力すると答えが表示されますが、そのまま【エンターキー】を押すとページが再読み込みされてしまいます。
H型鋼 細幅サイズの寸法表
H型鋼 - H 細幅サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
H×B | t1 | t2 | r | 単位質量 kg/m | 長さ(m)×質量(kg/m) |
100×50 | 5 | 7 | 8 | 9.3 | |
125×60 | 6 | 8 | 8 | 13.1 | |
150×75 | 5 | 7 | 8 | 14.0 | |
175×90 | 5 | 8 | 8 | 18.0 | |
198×99 | 4.5 | 7 | 8 | 17.8 | |
200×100 | 5.5 | 8 | 8 | 20.9 | |
248×124 | 5 | 8 | 8 | 25.1 | |
250×125 | 6 | 9 | 8 | 29.0 | |
298×149 | 5.5 | 8 | 13 | 32.0 | |
300×150 | 6.5 | 9 | 13 | 36.7 | |
346×174 | 6 | 9 | 13 | 41.2 | |
350×175 | 7 | 11 | 13 | 49.4 | |
396×199 | 7 | 11 | 13 | 56.1 | |
400×200 | 8 | 13 | 13 | 65.4 | |
446×199 | 8 | 12 | 13 | 65.1 | |
450×200 | 9 | 14 | 13 | 74.9 | |
496×199 | 9 | 14 | 13 | 77.9 | |
500×200 | 10 | 16 | 13 | 88.2 | |
506×201 | 11 | 19 | 13 | 102 | |
596×199 | 10 | 15 | 13 | 92.5 | |
600×200 | 11 | 17 | 13 | 103 | |
606×201 | 12 | 20 | 13 | 118 |
H型鋼 中幅サイズの寸法表
H型鋼 - H 中幅サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
H×B | t1 | t2 | r | 単位質量 kg/m | 長さ(m)×質量(kg/m) |
148×100 | 6 | 9 | 8 | 20.7 | |
194×150 | 6 | 9 | 8 | 29.9 | |
244×175 | 7 | 11 | 13 | 43.6 | |
294×200 | 8 | 12 | 13 | 55.8 | |
340×250 | 9 | 14 | 13 | 78.1 | |
390×300 | 10 | 16 | 13 | 105 | |
440×300 | 11 | 18 | 13 | 121 | |
482×300 | 11 | 15 | 13 | 111 | |
488×300 | 11 | 18 | 13 | 125 | |
582×300 | 12 | 17 | 13 | 133 | |
588×300 | 12 | 20 | 13 | 147 | |
594×302 | 14 | 23 | 13 | 170 | |
692×300 | 13 | 20 | 18 | 163 | |
700×300 | 13 | 24 | 18 | 182 | |
708×302 | 15 | 28 | 18 | 212 | |
792×300 | 14 | 22 | 18 | 188 | |
800×300 | 14 | 26 | 18 | 207 | |
890×299 | 15 | 23 | 18 | 210 | |
900×300 | 16 | 28 | 18 | 240 | |
912×302 | 18 | 34 | 18 | 283 |
H型鋼 広幅サイズの寸法表
H型鋼 - H 広幅サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
H×B | t1 | t2 | r | 単位質量 kg/m | 長さ(m)×質量(kg/m) |
100×100 | 6 | 8 | 8 | 16.9 | |
125×125 | 6.5 | 9 | 8 | 23.6 | |
150×150 | 7 | 10 | 8 | 31.1 | |
175×175 | 7.5 | 11 | 13 | 40.4 | |
200×200 | 8 | 12 | 13 | 49.9 | |
200×204 | 12 | 12 | 13 | 56.2 | |
250×250 | 9 | 14 | 13 | 71.8 | |
250×255 | 14 | 14 | 13 | 81.6 | |
294×302 | 12 | 12 | 13 | 83.4 | |
300×300 | 10 | 15 | 13 | 93.0 | |
300×305 | 15 | 15 | 13 | 105 | |
350×350 | 12 | 19 | 13 | 135 | |
400×400 | 13 | 21 | 22 | 172 | |
400×408 | 21 | 21 | 22 | 197 | |
414×405 | 18 | 28 | 22 | 232 |
※ 参考サイト
東京製鐵株式会社
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
その他の鉄鋼材関連のページ
- 等辺山形鋼 - L(アングル)の寸法表と質量計算
- 不等辺山形鋼 - L(アングル)の寸法表と質量計算
- 溝型鋼 - [(チャンネル)の寸法表と質量計算
- 平鋼 - FB(フラットバー)の寸法表と質量計算
- H型鋼 - Hの寸法表と質量計算
- 溶接軽量 H 形鋼 - SWH400の寸法表と質量計算
- I形鋼 - I(アイビーム)の寸法表と質量計算
- カラ-C型鋼 - C(Cチャン)サビ止め付の寸法表と質量計算
- 白C型鋼 - C(Cチャン)亜鉛メッキ付の寸法表と質量計算
- 一般構造用炭素鋼鋼管 - STK400の寸法表と質量計算
- 熱間圧延鋼板 - SPH・PL(プレート)の寸法表と質量計算
- エキスパンドメタル - XG・XSの寸法表
- 丸鋼 - RBの寸法表と質量計算
- 角鋼 - SBの寸法表と質量計算
- CT形鋼 - CT(カットT)の寸法表と質量計算
TOPページに戻る
スポンサーリンク