CT形鋼 - CT(カットT)の寸法表
・質量の計算では、5.5mの質量を計算する場合、入力窓に半角で【5.5】と入力すると答えが表示されますが、そのまま【エンターキー】を押すとページが再読み込みされてしまいます。
CT形鋼 - CT(カットT) | ||||
---|---|---|---|---|
H×B(mm) | t1(mm) | t2(mm) | 単位質量 kg/m | 長さ(m)×質量(kg/m) |
50×50 | 5 | 7 | 4.65 | |
50×100 | 6 | 8 | 8.60 | |
62.5×60 | 6 | 8 | 6.61 | |
62.5×125 | 6.5 | 9 | 11.9 | |
74×100 | 6 | 9 | 10.3 | |
75×75 | 5 | 7 | 7.01 | |
75×150 | 7 | 10 | 15.8 | |
87.5×90 | 5 | 8 | 8.99 | |
87.5×175 | 7.5 | 11 | 20.1 | |
97×150 | 6 | 9 | 15.0 | |
99×99 | 4.5 | 7 | 9.10 | |
100×100 | 5.5 | 8 | 10.5 | |
100×200 | 8 | 12 | 24.9 | |
100×204 | 12 | 12 | 28.1 | |
122×175 | 7 | 11 | 21.8 | |
122×252 | 11 | 11 | 32.2 | |
124×124 | 5 | 8 | 12.8 | |
125×125 | 6 | 9 | 14.5 | |
125×250 | 9 | 14 | 35.9 | |
125×255 | 14 | 14 | 41.1 | |
147×200 | 8 | 12 | 27.9 | |
147×302 | 12 | 12 | 42.3 | |
149×149 | 5.5 | 8 | 16.0 | |
150×150 | 6.5 | 9 | 18.4 | |
150×300 | 10 | 15 | 47.0 | |
150×305 | 15 | 15 | 52.9 | |
169×351 | 13 | 13 | 53.1 | |
170×250 | 9 | 14 | 39.1 | |
172×348 | 10 | 16 | 57.3 | |
172×354 | 16 | 16 | 65.4 | |
173×174 | 6 | 9 | 20.7 | |
175×175 | 7 | 11 | 24.7 | |
175×350 | 12 | 19 | 68.2 | |
175×357 | 19 | 19 | 77.9 | |
194×402 | 15 | 15 | 70.0 | |
195×300 | 10 | 16 | 52.3 | |
197×398 | 11 | 18 | 73.3 | |
197×405 | 18 | 18 | 84.1 | |
198×199 | 7 | 11 | 28.3 | |
200×200 | 8 | 13 | 33.0 | |
200×400 | 13 | 21 | 85.8 | |
200×408 | 21 | 21 | 98.4 | |
207×405 | 18 | 28 | 116.0 | |
214×407 | 20 | 35 | 142.0 | |
220×300 | 11 | 18 | 60.4 | |
223×199 | 8 | 12 | 33.1 | |
225×200 | 9 | 14 | 38.0 | |
229×417 | 30 | 50 | 207.0 | |
241×300 | 11 | 15 | 57.1 | |
244×300 | 11 | 18 | 62.5 | |
248×199 | 9 | 14 | 39.7 | |
249×432 | 45 | 70 | 302.0 | |
250×200 | 10 | 16 | 44.8 | |
253×201 | 11 | 19 | 51.5 | |
291×300 | 12 | 17 | 68.5 | |
294×300 | 12 | 20 | 73.5 | |
297×302 | 14 | 23 | 87.8 | |
298×199 | 10 | 15 | 47.3 | |
300×200 | 11 | 17 | 52.8 | |
303×201 | 12 | 20 | 59.8 |
※ 参考サイト
JFEスチール株式会社
※ Data及びその活用結果の責任は負いません。
使用者の責任において活用して下さい。
その他の鉄鋼材関連のページ
- 等辺山形鋼 - L(アングル)の寸法表と質量計算
- 不等辺山形鋼 - L(アングル)の寸法表と質量計算
- 溝型鋼 - [(チャンネル)の寸法表と質量計算
- 平鋼 - FB(フラットバー)の寸法表と質量計算
- H型鋼 - Hの寸法表と質量計算
- 溶接軽量 H 形鋼 - SWH400の寸法表と質量計算
- I形鋼 - I(アイビーム)の寸法表と質量計算
- カラ-C型鋼 - C(Cチャン)サビ止め付の寸法表と質量計算
- 白C型鋼 - C(Cチャン)亜鉛メッキ付の寸法表と質量計算
- 一般構造用炭素鋼鋼管 - STK400の寸法表と質量計算
- 熱間圧延鋼板 - SPH・PL(プレート)の寸法表と質量計算
- エキスパンドメタル - XG・XSの寸法表
- 丸鋼 - RBの寸法表と質量計算
- 角鋼 - SBの寸法表と質量計算
- CT形鋼 - CT(カットT)の寸法表と質量計算
TOPページに戻る
スポンサーリンク